METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJOP 271800Z 33011KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 25/20 Q1008 RMK 1CU030 3SC050 A2977
METAR RJOP 271900Z 27004KT 9999 FEW030 SCT/// 24/20 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJOP 272000Z 27006KT 9999 FEW030 SCT/// 24/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOP 272100Z 33008KT 9999 FEW030 SCT/// 24/20 Q1009 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 272200Z 34005KT 9999 FEW030 25/20 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOP 272300Z 35007KT 9999 FEW030 SCT/// 25/21 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOP 280000Z 02010KT 9999 FEW030 26/21 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 280100Z 02010KT 9999 FEW030 26/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOP 280200Z 04011KT 9999 FEW030 27/21 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJOP 280300Z 02014KT 9999 FEW030 27/21 Q1007 RMK 1CU030 A2976
METAR RJOP 280400Z 02014KT 9999 FEW030 SCT/// 27/21 Q1007 RMK 1CU030 A2975
METAR RJOP 280500Z 04012KT 9999 FEW030 BKN/// 28/21 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJOP 280600Z 04010KT 9999 FEW030 SCT/// 28/21 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOP 280700Z 02012KT 9999 FEW030 SCT/// 30/19 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOP 280800Z 01010KT 9999 FEW030 SCT/// 30/18 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOP 280900Z 03005KT 9999 FEW030 SCT/// 30/19 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJOP 281000Z 01004KT 9999 FEW030 SCT/// 29/19 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJOP 281100Z 28002KT 9999 FEW030 SCT/// 29/20 Q1007 RMK 1CU030 A2974
METAR RJOP 281200Z 14004KT 9999 FEW030 SCT/// 27/21 Q1007 RMK 1CU030 A2976
METAR RJOP 281300Z 20004KT 9999 FEW030 26/21 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJOP 281400Z 26006KT 9999 FEW030 26/22 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJOP 281500Z 30001KT 9999 FEW030 25/22 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOP 281600Z VRB02KT 9999 FEW030 25/23 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 281700Z 24001KT 9999 FEW030 24/21 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOP 281800Z 18003KT 9999 FEW030 24/20 Q1008 RMK 1CU030 A2978
METAR RJOP 281900Z 19003KT 9999 FEW030 23/21 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 282000Z VRB01KT 9999 FEW030 23/21 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJOP 282100Z VRB02KT 9999 FEW030 24/21 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOP 282200Z VRB01KT 9999 FEW030 24/21 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOP 282300Z 10005KT 9999 FEW030 26/21 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOP 290000Z 10007KT 9999 FEW030 26/21 Q1010 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOP 290100Z 12013KT 9999 FEW030 26/22 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOP 290200Z 12012KT 9999 FEW030 28/23 Q1010 RMK 1CU030 A2983
METAR RJOP 290300Z 12013KT 9999 FEW030 30/23 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOP 290400Z 14012KT 9999 FEW030 31/23 Q1009 RMK 1CU030 A2981
SPECI RJOP 290407Z 16012KT 9999 FEW030 33/23 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOP 290500Z 16013KT 9999 FEW030 33/21 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOP 290600Z 15012KT 9999 FEW030 33/22 Q1009 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 290700Z 15013KT 9999 FEW030 32/23 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 290800Z 15014KT 9999 FEW030 31/23 Q1009 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 290900Z 17016KT 9999 FEW030 30/24 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJOP 291000Z 15013KT 9999 FEW030 29/24 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJOP 291100Z 16012KT 9999 FEW030 28/24 Q1010 RMK 1CU030 A2982
METAR RJOP 291200Z 16008KT 9999 FEW030 27/24 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJOP 291300Z 16010KT 9999 FEW030 27/24 Q1011 RMK 1CU030 A2985
METAR RJOP 291400Z 17008KT 9999 FEW030 27/24 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJOP 291500Z 16006KT 9999 FEW030 26/24 Q1011 RMK 1CU030 A2985
METAR RJOP 291600Z 17004KT 9999 FEW030 26/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOP 291700Z 19002KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJOP 291800Z 15001KT 9999 FEW030 25/24 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOP 291900Z 22001KT 9999 FEW030 25/23 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOP 292000Z VRB02KT 8000 FEW020 24/23 Q1012 RMK 1CU020 A2989
METAR RJOP 292100Z VRB01KT 8000 FEW020 25/23 Q1012 RMK 1CU020 A2990
SPECI RJOP 292129Z VRB01KT 8000 FEW004 BKN008 26/24 Q1013 RMK 1ST004 5ST008 A2991
METAR RJOP 292200Z VRB02KT 7000 FEW004 BKN008 26/24 Q1013 RMK 1ST004 6ST008 A2992
METAR RJOP 292300Z VRB02KT 8000 FEW004 BKN008 27/24 Q1013 RMK 1ST004 5ST008 A2992
SPECI RJOP 292311Z VRB02KT 8000 FEW004 SCT008 27/24 Q1013 RMK 1ST004 4ST008 A2992
METAR RJOP 300000Z 10007KT 9999 FEW008 27/24 Q1013 RMK 1ST008 A2992
METAR RJOP 300100Z 10010KT 9999 FEW015 28/24 Q1013 RMK 2CU015 A2992
METAR RJOP 300200Z 12011KT 9999 FEW025 29/25 Q1013 RMK 1CU025 A2992
METAR RJOP 300300Z 13012KT 9999 FEW025 29/24 Q1012 RMK 1CU025 A2991
METAR RJOP 300400Z 12011KT 9999 FEW025 30/24 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJOP 300500Z 11009KT 9999 FEW025 31/24 Q1012 RMK 1CU025 A2989
SPECI RJOP 300520Z 12008KT 090V170 9999 FEW025 33/25 Q1011 RMK 1CU025 A2988
METAR RJOP 300600Z 16011KT 9999 FEW030 34/22 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJOP 300700Z 15011KT 9999 FEW030 33/23 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOP 300800Z 15011KT 9999 FEW030 32/22 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOP 300900Z 17011KT 9999 FEW030 31/23 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJOP 301000Z 15008KT 9999 FEW030 30/23 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJOP 301100Z 15008KT 9999 FEW030 29/23 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJOP 301200Z 14006KT 9999 FEW030 28/24 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJOP 301300Z 13005KT 9999 FEW030 27/24 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOP 301400Z 12005KT 9999 FEW030 26/24 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOP 301500Z VRB01KT 9999 FEW030 26/24 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOP 301600Z 35003KT 9999 FEW030 26/24 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJOP 301700Z VRB02KT 9999 FEW030 26/24 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJOP 301800Z 30003KT 9999 FEW008 26/24 Q1013 RMK 1ST008 A2994
METAR RJOP 301900Z 25003KT 9999 FEW008 25/24 Q1014 RMK 2ST008 A2995
METAR RJOP 302000Z VRB02KT 5000 BR FEW008 SCT/// 25/24 Q1014 RMK 1ST008 A2996
METAR RJOP 302100Z 16002KT 7000 FEW025 25/24 Q1014 RMK 1CU025 A2997
METAR RJOP 302200Z VRB01KT 7000 FEW025 26/24 Q1015 RMK 1CU025 A2997
■ TAF(飛行場予報)