METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJOP 081900Z 28005KT 9999 FEW030 18/14 Q1023 RMK 1CU030 A3021
METAR RJOP 082000Z 26005KT 9999 FEW030 18/15 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOP 082100Z 26005KT 9999 FEW030 17/15 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOP 082200Z 27005KT 9999 FEW030 18/15 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJOP 082300Z 25003KT 9999 FEW030 20/16 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 090000Z VRB02KT 9999 FEW030 21/15 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJOP 090100Z 35004KT 9999 FEW030 24/16 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 090200Z 08004KT 040V120 9999 FEW030 24/17 Q1023 RMK 1CU030 A3024
METAR RJOP 090300Z 08005KT 050V110 9999 FEW030 25/17 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJOP 090400Z 08006KT 9999 FEW030 26/17 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOP 090500Z 08007KT 9999 FEW030 26/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 090600Z 11008KT 9999 FEW030 26/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 090700Z 12008KT 9999 FEW030 26/18 Q1021 RMK 1CU030 A3015
METAR RJOP 090800Z 17011KT 9999 FEW030 26/17 Q1021 RMK 1CU030 A3015
METAR RJOP 090900Z 19010KT 9999 FEW030 24/18 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 091000Z 20010KT 9999 FEW030 23/18 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 091100Z 19008KT 9999 FEW030 23/18 Q1022 RMK 1CU030 A3019
METAR RJOP 091200Z 19008KT 9999 FEW030 22/18 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOP 091300Z 18007KT 9999 FEW030 SCT060 21/17 Q1022 RMK 1CU030 3SC060 A3021
METAR RJOP 091400Z 18007KT 9999 FEW030 21/18 Q1022 RMK 1CU030 A3020
METAR RJOP 091500Z 19006KT 9999 FEW030 21/18 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 091600Z 19006KT 9999 FEW030 SCT050 21/17 Q1022 RMK 1CU030 3SC050 A3018
METAR RJOP 091700Z 18006KT 9999 FEW030 21/17 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 091800Z 18004KT 9999 FEW030 20/17 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 091900Z 20003KT 9999 FEW030 20/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 092000Z 28003KT 9999 FEW030 20/17 Q1021 RMK 1CU030 A3016
METAR RJOP 092100Z 22003KT 9999 FEW030 19/17 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 092200Z 27003KT 9999 FEW030 19/16 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 092300Z 31003KT 9999 FEW030 20/17 Q1021 RMK 1CU030 A3017
METAR RJOP 100000Z VRB01KT 9999 FEW030 22/16 Q1022 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 100100Z 33003KT 9999 FEW030 SCT/// 22/17 Q1021 RMK 1CU030 A3018
METAR RJOP 100200Z 08006KT 9999 FEW030 BKN050 24/18 Q1021 RMK 1CU030 5SC050 A3016
METAR RJOP 100300Z 08007KT 050V110 9999 FEW030 SCT050 24/18 Q1020 RMK 1CU030 3SC050 A3013
METAR RJOP 100400Z 10007KT 9999 FEW030 SCT050 25/16 Q1019 RMK 1CU030 3SC050 A3011
METAR RJOP 100500Z 12010KT 9999 FEW030 26/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOP 100600Z 15008KT 9999 FEW030 27/15 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 100700Z 15008KT 120V190 9999 FEW030 26/15 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOP 100800Z 18008KT 9999 FEW030 SCT/// 25/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 100900Z 18006KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 25/17 Q1018 RMK 1CU030 4SC050 A3009
METAR RJOP 101000Z 18008KT 9999 FEW030 BKN050 BKN/// 24/17 Q1018 RMK 1CU030 5SC050 A3009
METAR RJOP 101100Z 18005KT 9999 FEW030 SCT050 BKN/// 23/17 Q1019 RMK 1CU030 3SC050 A3010
METAR RJOP 101200Z 24003KT 170V280 9999 FEW030 SCT/// 22/17 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOP 101300Z 21004KT 9999 FEW030 SCT/// 22/17 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOP 101400Z 27005KT 9999 FEW030 BKN/// 21/17 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOP 101500Z 25004KT 9999 FEW030 SCT/// 21/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOP 101600Z 27007KT 9999 FEW030 20/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOP 101700Z 26003KT 9999 FEW030 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3010
METAR RJOP 101800Z 26005KT 9999 FEW030 20/16 Q1018 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOP 101900Z 26006KT 9999 FEW030 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOP 102000Z 27004KT 9999 FEW030 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOP 102100Z 27007KT 9999 FEW030 19/16 Q1019 RMK 1CU030 A3011
METAR RJOP 102200Z 27006KT 9999 FEW030 19/16 Q1020 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOP 102300Z 27005KT 9999 FEW030 21/16 Q1020 RMK 1CU030 A3013
METAR RJOP 110000Z 28007KT 9999 FEW030 23/17 Q1020 RMK 1CU030 A3013
METAR RJOP 110100Z 34005KT 9999 FEW030 25/18 Q1020 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOP 110200Z 01008KT 9999 FEW030 25/18 Q1019 RMK 1CU030 A3012
METAR RJOP 110300Z 01011KT 9999 FEW030 25/18 Q1019 RMK 1CU030 A3009
METAR RJOP 110400Z 36010KT 9999 FEW030 27/16 Q1018 RMK 1CU030 A3006
METAR RJOP 110500Z 36009KT 9999 FEW030 27/14 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOP 110600Z 36009KT 9999 FEW030 27/14 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOP 110700Z 36009KT 9999 FEW030 27/15 Q1017 RMK 1CU030 A3004
METAR RJOP 110800Z 35007KT 9999 FEW030 26/15 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOP 110900Z 27008KT 9999 FEW030 25/16 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJOP 111000Z 28009KT 9999 FEW030 23/17 Q1018 RMK 1CU030 A3006
METAR RJOP 111100Z 27012KT 9999 FEW030 23/17 Q1018 RMK 1CU030 A3006
METAR RJOP 111200Z 27010KT 9999 FEW030 23/17 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111300Z 28009KT 9999 FEW030 23/17 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111400Z 28010KT 9999 FEW030 22/17 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111500Z 28010KT 9999 FEW030 21/16 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111600Z 29011KT 9999 FEW030 23/17 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111700Z 29012KT 9999 FEW030 22/18 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111800Z 30010KT 9999 FEW030 SCT/// 22/17 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 111900Z 30009KT 9999 FEW030 BKN/// 22/18 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJOP 112000Z 31010KT 9999 FEW030 SCT/// 22/18 Q1018 RMK 1CU030 A3008
METAR RJOP 112100Z 30010KT 9999 FEW020 SCT200 BKN/// 22/18 Q1018 RMK 1CU020 4AC200 A3009
METAR RJOP 112200Z 30010KT 9999 FEW025 BKN200 22/18 Q1019 RMK 1CU025 7AC200 A3010
METAR RJOP 112300Z 31012KT 9999 FEW025 SCT050 BKN/// 22/17 Q1019 RMK 1CU025 3SC050 A3011
METAR RJOP 120000Z 31011KT 9999 FEW025 BKN200 23/17 Q1019 RMK 1CU025 7AC200 A3011
METAR RJOP 120100Z 33011KT 9999 FEW025 BKN180 BKN/// 24/17 Q1019 RMK 1CU025 6AC180 A3011
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










