寒暖差
2026年10月13日
| 地名 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦 | 41 | 34 | 26 | 45 | 46 | 40 | 44 | 28 |
| 茨城県 水戸 | 40 | 40 | 41 | 52 | 64 | 51 | 53 | 36 |
| 栃木県 宇都宮 | 54 | 54 | 48 | 52 | 55 | 44 | 42 | 41 |
| 栃木県 大田原 | 68 | 36 | 50 | 72 | 81 | 61 | 44 | 49 |
| 群馬県 前橋 | 66 | 50 | 59 | 80 | 76 | 54 | 57 | 51 |
| 群馬県 みなかみ | 74 | 35 | 52 | 71 | 63 | 74 | 52 | 43 |
| 埼玉県 秩父 | 59 | 57 | 46 | 59 | 61 | 44 | 56 | 54 |
| 埼玉県 さいたま | 53 | 70 | 33 | 59 | 55 | 40 | 66 | 57 |
| 埼玉県 熊谷 | 55 | 46 | 45 | 53 | 64 | 35 | 52 | 48 |
| 東京都 八丈島 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 東京都 大島 | 20 | 18 | 10 | 20 | 11 | 16 | 15 | 7 |
| 東京都 東京 | 39 | 48 | 24 | 44 | 36 | 32 | 34 | 24 |
| 千葉県 館山 | 18 | 12 | 9 | 16 | 12 | 11 | 6 | 2 |
| 千葉県 千葉 | 37 | 28 | 21 | 36 | 32 | 30 | 26 | 16 |
| 千葉県 銚子 | 20 | 30 | 11 | 30 | 19 | 21 | 33 | 21 |
| 神奈川県 小田原 | 49 | 52 | 28 | 46 | 44 | 25 | 39 | 13 |
| 神奈川県 横浜 | 31 | 33 | 22 | 39 | 31 | 28 | 28 | 18 |
| 山梨県 甲府 | 68 | 54 | 54 | 71 | 63 | 56 | 46 | 35 |
| 山梨県 河口湖 | 75 | 60 | 56 | 71 | 66 | 57 | 47 | 39 |
| 長野県 松本 | 72 | 42 | 57 | 72 | 53 | 84 | 41 | 49 |
| 長野県 飯田 | 65 | 54 | 72 | 80 | 72 | 64 | 24 | 39 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










