寒暖差
2026年05月04日
| 地名 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄本島 久米島 | 20 | 20 | 5 | 15 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| 沖縄本島 那覇 | 18 | 19 | 8 | 17 | 11 | 26 | 14 | 6 |
| 沖縄本島 名護 | 25 | 22 | 6 | 26 | 22 | 24 | 19 | 16 |
| 大東島地方 南大東島 | 16 | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 |
| 宮古島地方 宮古島 | 14 | 8 | 9 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 |
| 八重山地方 石垣島 | 16 | 9 | 8 | 11 | 21 | 8 | 11 | 11 |
| 八重山地方 与那国島 | 13 | 4 | 10 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










