寒暖差
2025年11月02日
| 地名 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 8 | 31 | 40 | 49 | 58 | 46 | 36 | 34 |
| 上川留萌地方 留萌 | 7 | 10 | 18 | 22 | 26 | 29 | 15 | 18 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 3 | 13 | 36 | 46 | 34 | 29 | 28 | 43 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 5 | 32 | 52 | 56 | 55 | 32 | 42 | 51 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 4 | 11 | 27 | 36 | 38 | 38 | 28 | 25 |
| 宗谷地方 稚内 | 7 | 10 | 18 | 17 | 17 | 21 | 20 | 13 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 19 | 39 | 48 | 49 | 42 | 45 | 46 | 58 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 29 | 52 | 59 | 66 | 68 | 50 | 46 | 53 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 14 | 12 | 21 | 30 | 14 | 26 | 25 | 37 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 10 | 12 | 30 | 36 | 44 | 27 | 22 | 30 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 13 | 23 | 44 | 52 | 60 | 29 | 32 | 33 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 18 | 24 | 40 | 49 | 52 | 36 | 33 | 34 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 17 | 20 | 27 | 39 | 33 | 26 | 20 | 22 |
| 胆振日高地方 浦河 | 32 | 42 | 46 | 43 | 51 | 36 | 36 | 46 |
| 渡島桧山地方 函館 | 30 | 36 | 54 | 56 | 58 | 40 | 44 | 42 |
| 渡島桧山地方 江差 | 21 | 16 | 30 | 32 | 33 | 30 | 22 | 23 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










