不快指数
2025年12月16日
| 地名 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 八幡 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 福岡県 久留米 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 52 |
| 福岡県 飯塚 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 45 | 50 | 52 | 53 |
| 福岡県 福岡 | 49 | 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
| 大分県 日田 | 34 | 34 | 33 | 34 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34 | 40 | 45 | 48 | 50 |
| 大分県 大分 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 |
| 大分県 佐伯 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 48 | 52 | 54 | 55 |
| 大分県 中津 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 51 | 54 | 55 | 56 |
| 佐賀県 佐賀 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 44 | 49 | 52 | 53 |
| 佐賀県 伊万里 | 43 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 |
| 長崎県 厳原 | 52 | 53 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 長崎県 福江 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 57 | 58 | 58 |
| 長崎県 長崎 | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
| 長崎県 佐世保 | 42 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 40 | 39 | 42 | 46 | 50 | 53 | 55 |
| 熊本県 阿蘇乙姫 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 35 | 40 | 45 | 47 | 49 |
| 熊本県 牛深 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | 53 | 55 | 56 |
| 熊本県 人吉 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 38 | 38 | 39 | 44 | 47 | 49 | 50 |
| 熊本県 熊本 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 44 | 49 | 52 | 54 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










