加湿
2026年01月13日
| 地名 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦 | 66 | 64 | 62 | 66 | 69 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 69 |
| 茨城県 水戸 | 65 | 65 | 66 | 65 | 70 | 72 | 73 | 72 | 75 | 76 | 74 | 74 | 74 |
| 栃木県 宇都宮 | 69 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 74 | 77 | 78 | 78 | 75 | 78 | 76 |
| 栃木県 大田原 | 67 | 71 | 70 | 71 | 72 | 74 | 77 | 75 | 73 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 群馬県 前橋 | 67 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | 76 | 77 | 75 | 72 |
| 群馬県 みなかみ | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 埼玉県 秩父 | 74 | 75 | 75 | 74 | 74 | 76 | 77 | 78 | 76 | 80 | 81 | 80 | 78 |
| 埼玉県 さいたま | 63 | 64 | 62 | 66 | 67 | 65 | 68 | 70 | 73 | 72 | 71 | 69 | 71 |
| 埼玉県 熊谷 | 63 | 64 | 67 | 68 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 | 73 | 73 | 71 |
| 東京都 八丈島 | 26 | 30 | 35 | 38 | 36 | 38 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 45 | 49 |
| 東京都 大島 | 64 | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | 63 | 68 | 69 | 67 | 64 | 63 | 66 |
| 東京都 東京 | 60 | 63 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 68 | 67 | 71 |
| 千葉県 館山 | 60 | 58 | 53 | 54 | 55 | 58 | 57 | 59 | 60 | 62 | 61 | 60 | 62 |
| 千葉県 千葉 | 54 | 57 | 65 | 64 | 66 | 66 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 |
| 千葉県 銚子 | 56 | 57 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | 67 | 68 | 70 | 69 | 69 |
| 神奈川県 小田原 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 73 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 |
| 神奈川県 横浜 | 61 | 66 | 69 | 68 | 67 | 67 | 65 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 72 |
| 山梨県 甲府 | 75 | 76 | 77 | 80 | 80 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 |
| 山梨県 河口湖 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 |
| 長野県 松本 | 73 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 |
| 長野県 飯田 | 76 | 76 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










