不快指数
2026年07月26日
| 地名 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 土浦 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| 茨城県 水戸 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 71 | 73 | 75 |
| 栃木県 宇都宮 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| 栃木県 大田原 | 73 | 72 | 72 | 71 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 71 | 72 |
| 群馬県 前橋 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 群馬県 みなかみ | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 埼玉県 秩父 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 |
| 埼玉県 さいたま | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 埼玉県 熊谷 | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 |
| 東京都 八丈島 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 東京都 大島 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 東京都 東京 | 76 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 |
| 千葉県 館山 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 千葉県 千葉 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 |
| 千葉県 銚子 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 神奈川県 小田原 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 75 | 76 | 77 |
| 神奈川県 横浜 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 山梨県 甲府 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 |
| 山梨県 河口湖 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 長野県 松本 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 68 | 69 | 71 | 73 |
| 長野県 飯田 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 61 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










