強風
2026年02月01日
| 地名 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄本島 久米島 | 29 | 25 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 沖縄本島 那覇 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 |
| 沖縄本島 名護 | 22 | 22 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 |
| 大東島地方 南大東島 | 32 | 28 | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| 宮古島地方 宮古島 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 28 | 26 |
| 八重山地方 石垣島 | 29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 八重山地方 与那国島 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










