不快指数
2026年01月26日
| 地名 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 0時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 11 | 11 |
| 上川留萌地方 留萌 | 30 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 31 | 32 | 32 | 32 | 26 | 27 | 26 | 22 | 22 | 21 | 19 | 16 | 18 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
| 宗谷地方 稚内 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 32 | 33 | 34 | 32 | 27 | 25 | 22 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 29 | 30 | 31 | 30 | 27 | 27 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 32 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 30 | 32 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 20 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 胆振日高地方 浦河 | 36 | 35 | 34 | 32 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 |
| 渡島桧山地方 函館 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 |
| 渡島桧山地方 江差 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










