不快指数
2025年12月08日
| 地名 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川留萌地方 旭川 | 30 | 29 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 上川留萌地方 留萌 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 39 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 40 |
| 網走北見紋別地方 網走 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 41 | 43 | 42 | 41 | 39 | 34 | 34 | 33 |
| 網走北見紋別地方 北見 | 34 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 | 42 | 40 | 37 | 32 | 32 | 32 | 31 |
| 網走北見紋別地方 紋別 | 40 | 39 | 39 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 宗谷地方 稚内 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 釧路根室十勝地方 釧路 | 39 | 37 | 38 | 42 | 45 | 46 | 44 | 43 | 40 | 37 | 33 | 34 | 34 |
| 釧路根室十勝地方 帯広 | 31 | 30 | 32 | 36 | 39 | 40 | 40 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 釧路根室十勝地方 根室 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 45 | 44 | 38 | 38 |
| 石狩空知後志地方 札幌 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 | 37 |
| 石狩空知後志地方 倶知安 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 33 | 30 |
| 石狩空知後志地方 岩見沢 | 31 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| 胆振日高地方 室蘭 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 40 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 42 | 43 |
| 胆振日高地方 浦河 | 39 | 38 | 39 | 43 | 45 | 46 | 43 | 37 | 38 | 42 | 43 | 37 | 37 |
| 渡島桧山地方 函館 | 37 | 34 | 36 | 38 | 38 | 33 | 36 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 |
| 渡島桧山地方 江差 | 49 | 49 | 48 | 43 | 39 | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










