アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/31 05:00 | 20.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 07/31 06:00 | 20.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 07/31 07:00 | 21.1 | 0.0 | 南東 | 1 | 32 | / |
| 07/31 08:00 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 60 | / |
| 07/31 09:00 | 27.2 | 0.0 | 東 | 1 | 60 | / |
| 07/31 10:00 | 30.7 | 0.0 | 北東 | 3 | 60 | / |
| 07/31 11:00 | 32.2 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 07/31 12:00 | 32.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 07/31 13:00 | 33.2 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 07/31 14:00 | 33.3 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | / |
| 07/31 15:00 | 33.7 | 0.0 | 北東 | 2 | 60 | / |
| 07/31 16:00 | 32.3 | 0.0 | 北東 | 5 | 60 | / |
| 07/31 17:00 | 30.5 | 0.0 | 北東 | 4 | 24 | / |
| 07/31 18:00 | 29.9 | 0.0 | 北東 | 3 | 2 | / |
| 07/31 19:00 | 27.9 | 0.0 | 北 | 1 | 2 | / |
| 07/31 20:00 | 25.9 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 07/31 21:00 | 24.8 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 07/31 22:00 | 23.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 07/31 23:00 | 22.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 00:00 | 22.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 01:00 | 21.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 02:00 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 03:00 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 04:00 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 05:00 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 06:00 | 20.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 07:00 | 21.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 47 | / |
| 08/01 08:00 | 22.6 | 0.0 | 北 | 0 | 52 | / |
| 08/01 09:00 | 25.1 | 0.0 | 東 | 1 | 52 | / |
| 08/01 10:00 | 30.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 60 | / |
| 08/01 11:00 | 31.7 | 0.0 | 北東 | 4 | 60 | / |
| 08/01 12:00 | 33.1 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 08/01 13:00 | 32.8 | 0.0 | 北東 | 4 | 60 | / |
| 08/01 14:00 | 32.6 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 08/01 15:00 | 32.1 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 08/01 16:00 | 31.2 | 0.0 | 北東 | 4 | 60 | / |
| 08/01 17:00 | 30.6 | 0.0 | 東北東 | 3 | 47 | / |
| 08/01 18:00 | 29.7 | 0.0 | 東北東 | 4 | 17 | / |
| 08/01 19:00 | 27.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 08/01 20:00 | 25.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 08/01 21:00 | 24.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 22:00 | 24.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 08/01 23:00 | 23.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 08/02 00:00 | 22.5 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 08/02 01:00 | 21.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 08/02 02:00 | 21.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 08/02 03:00 | 21.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 08/02 04:00 | 20.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 08/02 05:00 | 20.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 08/02 06:00 | 20.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










