アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 00:00 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 02/23 01:00 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 02/23 02:00 | 10.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 02/23 03:00 | 10.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/23 04:00 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 02/23 05:00 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 02/23 06:00 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 02/23 07:00 | 10.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 17 | 0 |
| 02/23 08:00 | 12.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 51 | 0 |
| 02/23 09:00 | 14.8 | 0.0 | 西 | 5 | 51 | 0 |
| 02/23 10:00 | 16.4 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | 0 |
| 02/23 11:00 | 18.2 | 0.0 | 西南西 | 5 | 60 | 0 |
| 02/23 12:00 | 17.8 | 0.0 | 西南西 | 6 | 60 | 0 |
| 02/23 13:00 | 18.2 | 0.0 | 西南西 | 6 | 57 | 0 |
| 02/23 14:00 | 18.8 | 0.0 | 西南西 | 6 | 60 | 0 |
| 02/23 15:00 | 18.9 | 0.0 | 西南西 | 6 | 59 | 0 |
| 02/23 16:00 | 17.7 | 0.0 | 西南西 | 6 | 60 | 0 |
| 02/23 17:00 | 15.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | 0 |
| 02/23 18:00 | 13.1 | 0.0 | 西 | 3 | 9 | 0 |
| 02/23 19:00 | 11.2 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 0 |
| 02/23 20:00 | 8.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/23 21:00 | 6.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 02/23 22:00 | 5.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/23 23:00 | 3.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 00:00 | 2.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 01:00 | 2.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 02:00 | 1.2 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 02/24 03:00 | 1.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 04:00 | 0.5 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 05:00 | 0.0 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 06:00 | -0.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 07:00 | 0.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 08:00 | 2.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 31 | 0 |
| 02/24 09:00 | 6.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 60 | 0 |
| 02/24 10:00 | 9.9 | 0.0 | 南南東 | 2 | 60 | 0 |
| 02/24 11:00 | 12.6 | 0.0 | 南東 | 3 | 58 | 0 |
| 02/24 12:00 | 13.3 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | 0 |
| 02/24 13:00 | 14.1 | 0.0 | 東南東 | 3 | 46 | 0 |
| 02/24 14:00 | 15.5 | 0.0 | 南東 | 4 | 60 | 0 |
| 02/24 15:00 | 15.7 | 0.0 | 南東 | 3 | 58 | 0 |
| 02/24 16:00 | 12.7 | 0.0 | 南東 | 3 | 29 | 0 |
| 02/24 17:00 | 11.4 | 0.0 | 南東 | 3 | 3 | 0 |
| 02/24 18:00 | 10.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 19:00 | 9.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 20:00 | 8.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 21:00 | 8.0 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 22:00 | 8.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/24 23:00 | 8.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 02/25 00:00 | 9.0 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | 0 |
| 02/25 01:00 | 10.2 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










