アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 14:00 | 20.2 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 04/15 15:00 | 19.5 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 04/15 16:00 | 18.0 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 04/15 17:00 | 17.4 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | / |
| 04/15 18:00 | 14.3 | 1.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 04/15 19:00 | 13.0 | 1.5 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 04/15 20:00 | 12.9 | 1.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 04/15 21:00 | 13.0 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 04/15 22:00 | 12.8 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 04/15 23:00 | 12.7 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | / |
| 04/16 00:00 | 12.8 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 04/16 01:00 | 12.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 04/16 02:00 | 12.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 04/16 03:00 | 12.6 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 04/16 04:00 | 13.2 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | / |
| 04/16 05:00 | 13.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 04/16 06:00 | 16.0 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 04/16 07:00 | 16.6 | 0.0 | 北 | 6 | 52 | / |
| 04/16 08:00 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 10 | 60 | / |
| 04/16 09:00 | 18.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 60 | / |
| 04/16 10:00 | 20.9 | 0.0 | 北北西 | 7 | 60 | / |
| 04/16 11:00 | 21.8 | 0.0 | 北北西 | 8 | 60 | / |
| 04/16 12:00 | 22.5 | 0.0 | 北西 | 9 | 60 | / |
| 04/16 13:00 | 23.2 | 0.0 | 北北西 | 6 | 60 | / |
| 04/16 14:00 | 22.9 | 0.0 | 北北西 | 8 | 60 | / |
| 04/16 15:00 | 23.5 | 0.0 | 北西 | 8 | 60 | / |
| 04/16 16:00 | 23.6 | 0.0 | 北 | 4 | 60 | / |
| 04/16 17:00 | 22.2 | 0.0 | 北北西 | 5 | 60 | / |
| 04/16 18:00 | 19.9 | 0.0 | 北西 | 4 | 30 | / |
| 04/16 19:00 | 17.8 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | / |
| 04/16 20:00 | 16.9 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | / |
| 04/16 21:00 | 15.7 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | / |
| 04/16 22:00 | 15.0 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | / |
| 04/16 23:00 | 12.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 04/17 00:00 | 10.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 04/17 01:00 | 9.8 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | / |
| 04/17 02:00 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 04/17 03:00 | 8.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 04/17 04:00 | 7.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | / |
| 04/17 05:00 | 6.9 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 04/17 06:00 | 7.4 | 0.0 | 北北西 | 2 | 2 | / |
| 04/17 07:00 | 9.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 60 | / |
| 04/17 08:00 | 12.6 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 04/17 09:00 | 14.7 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 04/17 10:00 | 17.5 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | / |
| 04/17 11:00 | 18.8 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | / |
| 04/17 12:00 | 20.8 | 0.0 | 南東 | 3 | 52 | / |
| 04/17 13:00 | 23.0 | 0.0 | 東南東 | 3 | 34 | / |
| 04/17 14:00 | 22.6 | 0.0 | 東南東 | 4 | 19 | / |
| 04/17 15:00 | 24.2 | 0.0 | 東南東 | 5 | 40 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










