アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 21:00 | 15.4 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 02/22 22:00 | 15.7 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 02/22 23:00 | 15.8 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 02/23 00:00 | 15.1 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 02/23 01:00 | 14.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 02/23 02:00 | 14.8 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | / |
| 02/23 03:00 | 13.5 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 02/23 04:00 | 13.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 02/23 05:00 | 11.3 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/23 06:00 | 12.2 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 02/23 07:00 | 11.9 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/23 08:00 | 13.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 2 | / |
| 02/23 09:00 | 13.8 | 0.0 | 北 | 5 | 7 | / |
| 02/23 10:00 | 14.9 | 0.0 | 北北東 | 5 | 60 | / |
| 02/23 11:00 | 14.1 | 0.0 | 北北東 | 4 | 13 | / |
| 02/23 12:00 | 15.3 | 0.0 | 北 | 4 | 10 | / |
| 02/23 13:00 | 16.5 | 0.0 | 北北東 | 3 | 39 | / |
| 02/23 14:00 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | / |
| 02/23 15:00 | 18.6 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | / |
| 02/23 16:00 | 17.8 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | / |
| 02/23 17:00 | 16.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | / |
| 02/23 18:00 | 14.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 32 | / |
| 02/23 19:00 | 12.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 02/23 20:00 | 8.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 02/23 21:00 | 7.5 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/23 22:00 | 8.2 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 02/23 23:00 | 6.6 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 00:00 | 5.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/24 01:00 | 5.2 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 02:00 | 3.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/24 03:00 | 3.8 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 04:00 | 4.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/24 05:00 | 2.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/24 06:00 | 3.1 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 07:00 | 3.3 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 08:00 | 4.4 | 0.0 | 東 | 1 | 2 | / |
| 02/24 09:00 | 7.1 | 0.0 | 東 | 1 | 31 | / |
| 02/24 10:00 | 10.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 41 | / |
| 02/24 11:00 | 12.6 | 0.0 | 北東 | 3 | 35 | / |
| 02/24 12:00 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | / |
| 02/24 13:00 | 16.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 54 | / |
| 02/24 14:00 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 55 | / |
| 02/24 15:00 | 18.9 | 0.0 | 北北東 | 4 | 44 | / |
| 02/24 16:00 | 18.1 | 0.0 | 北東 | 3 | 11 | / |
| 02/24 17:00 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 02/24 18:00 | 16.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 19:00 | 15.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 02/24 20:00 | 14.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/24 21:00 | 14.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 02/24 22:00 | 15.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










