アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 10:00 | 19.7 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 10/26 11:00 | 19.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 10/26 12:00 | 21.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 13:00 | 21.4 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/26 14:00 | 21.3 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/26 15:00 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 10/26 16:00 | 20.9 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 10/26 17:00 | 20.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 10/26 18:00 | 20.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/26 19:00 | 20.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 20:00 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/26 21:00 | 19.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/26 22:00 | 19.0 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/26 23:00 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/27 00:00 | 18.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 01:00 | 17.8 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 02:00 | 18.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 03:00 | 17.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/27 04:00 | 17.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 05:00 | 17.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/27 06:00 | 16.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 07:00 | 17.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 38 | / |
| 10/27 08:00 | 18.7 | 0.0 | 北北東 | 1 | 27 | / |
| 10/27 09:00 | 20.9 | 0.0 | 西 | 1 | 43 | / |
| 10/27 10:00 | 22.8 | 0.0 | 南 | 2 | 43 | / |
| 10/27 11:00 | 23.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 48 | / |
| 10/27 12:00 | 24.9 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | / |
| 10/27 13:00 | 24.5 | 0.0 | 東北東 | 3 | 58 | / |
| 10/27 14:00 | 24.0 | 0.0 | 北東 | 4 | 60 | / |
| 10/27 15:00 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 3 | 49 | / |
| 10/27 16:00 | 24.0 | 0.0 | 西 | 3 | 50 | / |
| 10/27 17:00 | 22.0 | 0.0 | 西 | 1 | 37 | / |
| 10/27 18:00 | 20.6 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 10/27 19:00 | 19.5 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 20:00 | 18.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 10/27 21:00 | 18.4 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 10/27 22:00 | 18.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/27 23:00 | 17.5 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 10/28 00:00 | 16.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 10/28 01:00 | 15.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/28 02:00 | 14.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 10/28 03:00 | 12.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/28 04:00 | 11.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/28 05:00 | 11.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/28 06:00 | 10.9 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 10/28 07:00 | 12.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 40 | / |
| 10/28 08:00 | 14.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 60 | / |
| 10/28 09:00 | 17.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 60 | / |
| 10/28 10:00 | 19.0 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 10/28 11:00 | 19.7 | 0.0 | 北東 | 2 | 60 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










