アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 01:00 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/02 02:00 | 7.9 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/02 03:00 | 7.7 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 10/02 04:00 | 10.1 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/02 05:00 | 10.8 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/02 06:00 | 10.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/02 07:00 | 10.9 | 0.0 | 北東 | 2 | 16 | / |
| 10/02 08:00 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 3 | 2 | / |
| 10/02 09:00 | 11.7 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/02 10:00 | 12.0 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 10/02 11:00 | 11.8 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 10/02 12:00 | 13.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 10/02 13:00 | 16.5 | 0.0 | 北東 | 3 | 60 | / |
| 10/02 14:00 | 16.6 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 10/02 15:00 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 10/02 16:00 | 14.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 10/02 17:00 | 12.6 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | / |
| 10/02 18:00 | 10.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 2 | / |
| 10/02 19:00 | 8.7 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/02 20:00 | 9.1 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/02 21:00 | 8.9 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/02 22:00 | 8.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/02 23:00 | 9.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 00:00 | 8.6 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 10/03 01:00 | 8.2 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 02:00 | 8.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 03:00 | 8.0 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/03 04:00 | 7.7 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/03 05:00 | 7.6 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/03 06:00 | 7.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/03 07:00 | 7.7 | 0.0 | 北東 | 2 | 14 | / |
| 10/03 08:00 | 9.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 27 | / |
| 10/03 09:00 | 10.7 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | / |
| 10/03 10:00 | 12.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 60 | / |
| 10/03 11:00 | 15.2 | 0.0 | 北東 | 3 | 60 | / |
| 10/03 12:00 | 14.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 44 | / |
| 10/03 13:00 | 15.9 | 0.0 | 北北東 | 2 | 42 | / |
| 10/03 14:00 | 14.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 24 | / |
| 10/03 15:00 | 14.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 31 | / |
| 10/03 16:00 | 13.4 | 0.0 | 北東 | 2 | 10 | / |
| 10/03 17:00 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 5 | / |
| 10/03 18:00 | 11.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 19:00 | 11.0 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/03 20:00 | 10.6 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 21:00 | 10.5 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 22:00 | 10.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/03 23:00 | 10.3 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/04 00:00 | 10.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/04 01:00 | 10.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/04 02:00 | 10.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










