アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 15:00 | 2.4 | 2.5 | 西 | 2 | 0 | 99 |
| 01/13 16:00 | 5.4 | 0.5 | 西 | 5 | 0 | 98 |
| 01/13 17:00 | 2.9 | 1.0 | 北西 | 3 | 0 | 96 |
| 01/13 18:00 | 1.5 | 4.0 | 西北西 | 2 | 0 | 94 |
| 01/13 19:00 | 1.2 | 2.0 | 西南西 | 2 | 0 | 92 |
| 01/13 20:00 | 1.2 | 1.0 | 西 | 5 | 0 | 92 |
| 01/13 21:00 | 0.6 | 1.0 | 西 | 3 | 0 | 92 |
| 01/13 22:00 | 0.7 | 1.5 | 西 | 3 | 0 | 94 |
| 01/13 23:00 | -0.1 | 1.5 | 西 | 2 | 0 | 95 |
| 01/14 00:00 | -0.2 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 95 |
| 01/14 01:00 | -0.4 | 1.5 | 西 | 4 | 0 | 97 |
| 01/14 02:00 | -0.4 | 1.0 | 西北西 | 3 | 0 | 98 |
| 01/14 03:00 | -0.4 | 1.0 | 西 | 4 | 0 | 100 |
| 01/14 04:00 | 0.0 | 0.5 | 西 | 4 | 0 | 100 |
| 01/14 05:00 | -0.5 | 1.0 | 西 | 3 | 0 | 100 |
| 01/14 06:00 | -1.1 | 2.0 | 北 | 2 | 0 | 103 |
| 01/14 07:00 | -1.7 | 0.5 | 北 | 2 | 0 | 104 |
| 01/14 08:00 | -1.9 | 0.5 | 北 | 2 | 0 | 107 |
| 01/14 09:00 | -2.0 | 1.5 | 北北東 | 2 | 0 | 112 |
| 01/14 10:00 | -1.5 | 0.5 | 北 | 3 | 0 | 113 |
| 01/14 11:00 | -2.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 113 |
| 01/14 12:00 | -1.8 | 0.5 | 北東 | 2 | 0 | 114 |
| 01/14 13:00 | -1.8 | 0.5 | 北北東 | 2 | 0 | 115 |
| 01/14 14:00 | -1.5 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 114 |
| 01/14 15:00 | -1.5 | 0.5 | 北北東 | 2 | 0 | 113 |
| 01/14 16:00 | -1.0 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | 113 |
| 01/14 17:00 | -0.5 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 113 |
| 01/14 18:00 | -0.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 112 |
| 01/14 19:00 | -0.8 | 1.0 | 南西 | 2 | 0 | 113 |
| 01/14 20:00 | 0.1 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 112 |
| 01/14 21:00 | 0.8 | 0.5 | 西 | 3 | 0 | 111 |
| 01/14 22:00 | 0.7 | 0.5 | 西北西 | 3 | 0 | 111 |
| 01/14 23:00 | -0.4 | 0.5 | 西 | 1 | 0 | 112 |
| 01/15 00:00 | -0.6 | 1.5 | 北 | 1 | 0 | 114 |
| 01/15 01:00 | -0.5 | 0.5 | 北北西 | 1 | 0 | 114 |
| 01/15 02:00 | -0.5 | 1.0 | 北 | 0 | 0 | 116 |
| 01/15 03:00 | -0.5 | 2.5 | 北 | 0 | 0 | 118 |
| 01/15 04:00 | -0.4 | 1.0 | 北 | 1 | 0 | 119 |
| 01/15 05:00 | 2.0 | 0.5 | 西北西 | 2 | 0 | 118 |
| 01/15 06:00 | 2.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 117 |
| 01/15 07:00 | 3.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 116 |
| 01/15 08:00 | 2.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 2 | 115 |
| 01/15 09:00 | 1.5 | 0.0 | 北北東 | 1 | 7 | 115 |
| 01/15 10:00 | 1.7 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | 114 |
| 01/15 11:00 | 2.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 49 | 112 |
| 01/15 12:00 | 3.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 60 | 110 |
| 01/15 13:00 | 4.7 | 0.0 | 北 | 1 | 47 | 107 |
| 01/15 14:00 | 3.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 105 |
| 01/15 15:00 | 3.0 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 104 |
| 01/15 16:00 | 2.5 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 104 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










