アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/25 18:00 | 16.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 42 | 0 |
| 04/25 19:00 | 12.2 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/25 20:00 | 10.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/25 21:00 | 8.3 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 04/25 22:00 | 6.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/25 23:00 | 5.6 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/26 00:00 | 4.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 01:00 | 3.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 02:00 | 3.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 03:00 | 2.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 04:00 | 1.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 05:00 | 1.0 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/26 06:00 | 2.1 | 0.0 | 北 | 0 | 42 | 0 |
| 04/26 07:00 | 5.0 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 0 |
| 04/26 08:00 | 9.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 0 |
| 04/26 09:00 | 13.0 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 0 |
| 04/26 10:00 | 17.2 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 0 |
| 04/26 11:00 | 20.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | 0 |
| 04/26 12:00 | 22.4 | 0.0 | 西 | 2 | 60 | 0 |
| 04/26 13:00 | 24.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | 0 |
| 04/26 14:00 | 25.0 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | 0 |
| 04/26 15:00 | 24.6 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | 0 |
| 04/26 16:00 | 24.2 | 0.0 | 南 | 2 | 60 | 0 |
| 04/26 17:00 | 23.6 | 0.0 | 南南東 | 2 | 47 | 0 |
| 04/26 18:00 | 20.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 25 | 0 |
| 04/26 19:00 | 16.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 20:00 | 13.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 04/26 21:00 | 12.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/26 22:00 | 10.5 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/26 23:00 | 9.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 00:00 | 9.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 01:00 | 8.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 02:00 | 8.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 03:00 | 9.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 04:00 | 8.9 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 05:00 | 9.0 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 06:00 | 9.6 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 07:00 | 10.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 08:00 | 10.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 09:00 | 11.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 10:00 | 12.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 11:00 | 12.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 12:00 | 12.7 | 1.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 13:00 | 12.6 | 2.5 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 14:00 | 12.6 | 3.5 | 西北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 15:00 | 12.7 | 2.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 04/27 16:00 | 12.8 | 1.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 17:00 | 12.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 18:00 | 12.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/27 19:00 | 11.5 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










