スカイ情報
▼場所を選択
2024/11/21 17:00 発表
富士見パノラマリゾート
日付 時間 | 21日 18時 | 21日 21時 | 22日 00時 | 22日 03時 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 hPa | |||||||||||||
高度m | 3016 | 3020 | 3014 | 3005 | 3005 | 3010 | 2993 | 2987 | 2985 | 2985 | 2980 | 2979 | 2986 |
風向 | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m/s | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 |
気温℃ | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 |
850 hPa | |||||||||||||
高度m | 1465 | 1472 | 1466 | 1460 | 1460 | 1466 | 1446 | 1442 | 1446 | 1449 | 1450 | 1453 | 1463 |
風向 | N | NNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW |
風速m/s | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
気温℃ | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 |
925 hPa | 高度m | 769 | 781 | 779 | 775 | 777 | 776 | 748 | 745 | 756 | 763 | 766 | 774 | 787 |
風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | N | E | NNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
気温℃ | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
950 hPa | 高度m | 548 | 562 | 562 | 559 | 562 | 556 | 526 | 523 | 537 | 546 | 550 | 558 | 573 |
風向 | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | N | E | NNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
気温℃ | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 |
雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
下層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
地上 | 雲底高度 (積雲) | 1420 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1640 | 1750 | 1640 | 1420 | 1200 | 1090 | 1310 | 1200 |
風向 | NW | SE | SSE | SSE | SSE | SW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW |
風速m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
気温℃ | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | -1 | -3 |
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |
天気 |
※ 気象庁GPVより作成しています。