METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJFR 141900Z AUTO 23003KT 9999 NCD 27/24 Q1015 RMK A2998
METAR RJFR 142000Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 27/24 Q1015 RMK A2999
METAR RJFR 142100Z 23002KT 9999 FEW020 27/25 Q1016 RMK 1CU020 A3000
METAR RJFR 142200Z 22003KT 9999 FEW020 28/25 Q1016 RMK 1CU020 A3001
METAR RJFR 142300Z 21004KT 9999 FEW020 30/25 Q1016 RMK 1CU020 A3001
METAR RJFR 150000Z VRB02KT 9999 FEW020 30/25 Q1016 RMK 1CU020 A3000
METAR RJFR 150100Z 08003KT 050V120 9999 FEW020 30/25 Q1016 RMK 1CU020 A3000
METAR RJFR 150200Z 07004KT 030V110 9999 FEW020 31/26 Q1015 RMK 1CU020 A2999
SPECI RJFR 150221Z 34010KT 9999 FEW020 32/25 Q1015 RMK 1CU020 A2999
METAR RJFR 150300Z 32009KT 9999 FEW030 33/26 Q1015 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 150400Z 32009KT 9999 FEW030 33/26 Q1014 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 150500Z 33011KT 9999 FEW030 33/26 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJFR 150600Z 32011KT 9999 FEW030 33/26 Q1013 RMK 1CU030 A2994
METAR RJFR 150700Z 32011KT 9999 FEW030 32/26 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJFR 150800Z 32014KT 9999 FEW030 32/26 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJFR 150900Z 32009KT 9999 FEW030 31/25 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJFR 151000Z 31008KT 9999 FEW030 SCT/// 30/25 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJFR 151100Z 31007KT 9999 FEW030 SCT/// 29/25 Q1013 RMK 1CU030 A2994
METAR RJFR 151200Z 29003KT 9999 FEW030 29/24 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJFR 151300Z 32003KT 9999 FEW030 29/24 Q1014 RMK 1CU030 A2994
METAR RJFR 151400Z 31004KT 9999 FEW030 28/24 Q1013 RMK 1CU030 A2994
METAR RJFR 151500Z AUTO 28002KT 9999 NCD 28/24 Q1013 RMK A2993
METAR RJFR 151600Z AUTO VRB02KT 9999 NCD 28/24 Q1013 RMK A2992
METAR RJFR 151700Z AUTO 03003KT 9999 NCD 28/25 Q1013 RMK A2992
METAR RJFR 151800Z AUTO 35005KT 9999 NCD 27/25 Q1013 RMK A2994
METAR RJFR 151900Z AUTO 34003KT 9999 NCD 26/25 Q1013 RMK A2994
METAR RJFR 152000Z AUTO 35002KT 9999 NCD 26/24 Q1014 RMK A2994
METAR RJFR 152100Z 36003KT 9999 FEW008 27/24 Q1014 RMK 1ST008 A2995
METAR RJFR 152200Z VRB01KT 9999 FEW015 27/24 Q1014 RMK 1CU015 A2996
METAR RJFR 152300Z 04004KT 9999 FEW020 28/24 Q1014 RMK 1CU020 A2996
METAR RJFR 160000Z 05003KT 360V080 9999 FEW020 28/25 Q1014 RMK 1CU020 A2997
METAR RJFR 160100Z 06004KT 9999 FEW030 29/25 Q1014 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 160200Z 09005KT 9999 FEW030 30/25 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJFR 160300Z 08005KT 9999 FEW030 30/25 Q1014 RMK 1CU030 A2995
SPECI RJFR 160342Z 08004KT 9999 FEW030 32/26 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJFR 160400Z 12004KT 080V170 9999 FEW030 31/26 Q1013 RMK 1CU030 A2993
SPECI RJFR 160443Z 07005KT 050V120 9999 FEW030 33/26 Q1013 RMK 1CU030 A2991
METAR RJFR 160500Z 04006KT 9999 FEW030 33/25 Q1012 RMK 1CU030 A2991
METAR RJFR 160600Z 36006KT 9999 FEW030 34/24 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJFR 160700Z 32011KT 9999 FEW030 34/23 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJFR 160800Z 31011KT 9999 FEW035 33/24 Q1012 RMK 1CU035 A2990
METAR RJFR 160900Z 33009KT 9999 FEW035 32/24 Q1012 RMK 1CU035 A2991
METAR RJFR 161000Z 33007KT 9999 FEW030 31/24 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJFR 161100Z 33007KT 9999 FEW030 29/25 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJFR 161200Z 32005KT 9999 FEW030 29/25 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJFR 161300Z 31003KT CAVOK 29/25 Q1013 RMK A2993
METAR RJFR 161400Z VRB02KT CAVOK 29/25 Q1013 RMK A2994
METAR RJFR 161500Z AUTO 03002KT 9999 NCD 28/26 Q1014 RMK A2995
METAR RJFR 161600Z AUTO 36006KT 9999 NCD 28/26 Q1014 RMK A2995
METAR RJFR 161700Z AUTO 34003KT 9999 NCD 27/25 Q1014 RMK A2994
SPECI RJFR 161732Z AUTO 31003KT 9999 BKN009 27/26 Q1014 RMK A2995
METAR RJFR 161800Z AUTO VRB02KT 9999 SCT009 BKN011 27/25 Q1014 RMK A2995
METAR RJFR 161900Z AUTO 08005KT 9999 FEW009 SCT015 28/26 Q1014 RMK A2995
METAR RJFR 162000Z AUTO 07004KT 9999 FEW016 SCT017 28/26 Q1014 RMK A2995
METAR RJFR 162100Z 01003KT 9999 FEW008 27/26 Q1014 RMK 1ST008 A2996
METAR RJFR 162200Z 01007KT 9999 FEW015 27/25 Q1015 RMK 1CU015 A2998
METAR RJFR 162300Z 03004KT 9999 FEW010 28/25 Q1015 RMK 1CU010 A2999
METAR RJFR 170000Z 03005KT 9999 FEW010 SCT020 BKN030 28/26 Q1015 RMK 1CU010 3CU020 5CU030 A3000
METAR RJFR 170100Z 06005KT 9999 FEW020 30/27 Q1016 RMK 1CU020 A3000
METAR RJFR 170200Z 06006KT 9999 FEW020 30/27 Q1015 RMK 1CU020 A3000
METAR RJFR 170300Z 09006KT 9999 FEW020 31/27 Q1015 RMK 1CU020 A2999
METAR RJFR 170400Z 06007KT 9999 FEW030 SCT/// 31/27 Q1015 RMK 1CU030 A2998
SPECI RJFR 170434Z 33011KT 310V020 9999 FEW030 33/25 Q1015 RMK 1CU030 A2998
METAR RJFR 170500Z 33016KT 9999 FEW030 33/25 Q1014 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 170600Z 33012KT 9999 FEW025CB 32/25 Q1014 RMK 1CB025 A2996 CB 25KM SW STNR
METAR RJFR 170700Z 32010KT 9999 FEW030 32/24 Q1014 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 170800Z 33011KT 9999 FEW030 SCT/// 32/23 Q1014 RMK 2CU030 A2997
METAR RJFR 170900Z 33007KT 9999 FEW030 SCT/// 31/23 Q1014 RMK 1CU030 A2996
METAR RJFR 171000Z 33005KT 9999 FEW030 BKN/// 30/23 Q1015 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 171100Z 35005KT 9999 FEW030 SCT/// 29/23 Q1015 RMK 1CU030 A2997
METAR RJFR 171200Z 31004KT 9999 FEW030 SCT/// 29/25 Q1015 RMK 1CU030 A2998
METAR RJFR 171300Z 15005KT 9999 FEW030 SCT/// 29/24 Q1015 RMK 1CU030 A2998
METAR RJFR 171400Z 09003KT 9999 FEW030 29/25 Q1015 RMK 1CU030 A2999
METAR RJFR 171500Z AUTO 02005KT 9999 NCD 28/25 Q1015 RMK A3000
METAR RJFR 171600Z AUTO 36006KT 9999 NCD 27/25 Q1015 RMK A2999
METAR RJFR 171700Z AUTO 02006KT 9999 NCD 27/25 Q1015 RMK A2999
METAR RJFR 171800Z AUTO 02005KT 9999 NCD 27/24 Q1015 RMK A2999
■ TAF(飛行場予報)
TAF RJFR 171705Z 1718/1900 12006KT 9999 FEW020 SCT045 BECMG 1806/1809 32008KT BECMG 1821/1900 19004KT