METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTU 101900Z NIL
METAR RJTU 102000Z NIL
METAR RJTU 102100Z NIL
METAR RJTU 102200Z NIL
METAR RJTU 102300Z NIL
METAR RJTU 110000Z NIL
METAR RJTU 110100Z NIL
METAR RJTU 110200Z NIL
METAR RJTU 110300Z NIL
METAR RJTU 110400Z NIL
METAR RJTU 110500Z NIL
METAR RJTU 110600Z NIL
METAR RJTU 110700Z NIL
METAR RJTU 110800Z NIL
METAR RJTU 110900Z NIL
METAR RJTU 111000Z NIL
METAR RJTU 111100Z NIL
METAR RJTU 111200Z NIL
METAR RJTU 111300Z NIL
METAR RJTU 111400Z NIL
METAR RJTU 111500Z NIL
METAR RJTU 111600Z NIL
METAR RJTU 111700Z NIL
METAR RJTU 111800Z NIL
METAR RJTU 111900Z NIL
METAR RJTU 112000Z NIL
METAR RJTU 112100Z NIL
METAR RJTU 112200Z NIL
METAR RJTU 112300Z NIL
METAR RJTU 120000Z NIL
METAR RJTU 120100Z NIL
METAR RJTU 120200Z NIL
METAR RJTU 120300Z NIL
METAR RJTU 120400Z NIL
METAR RJTU 120500Z NIL
METAR RJTU 120600Z NIL
METAR RJTU 120700Z NIL
METAR RJTU 120800Z NIL
METAR RJTU 120900Z NIL
METAR RJTU 121000Z NIL
METAR RJTU 121100Z NIL
METAR RJTU 121200Z NIL
METAR RJTU 121300Z NIL
METAR RJTU 121400Z NIL
METAR RJTU 121500Z NIL
METAR RJTU 121600Z NIL
METAR RJTU 121700Z NIL
METAR RJTU 121800Z NIL
METAR RJTU 121900Z NIL
METAR RJTU 122000Z NIL
METAR RJTU 122100Z 07005KT 040V110 8000 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020 25/24 Q1007 RMK 1ST010 3CU015 5CU020 A2974
SPECI RJTU 122125Z 10004KT 070V130 9000 -SHRA FEW010 SCT015 BKN100 25/23 Q1007 RMK 1ST010 3CU015 6AC100 A2974
METAR RJTU 122200Z 07003KT 020V110 9000 FEW008 SCT015 BKN020 25/23 Q1007 RMK 1ST008 3CU015 5CU020 A2976
SPECI RJTU 122203Z VRB02KT 9000 -SHRA FEW008 BKN015 BKN020 25/23 Q1008 RMK 1ST008 5CU015 5CU020 A2976
METAR RJTU 122300Z VRB01KT 9999 FEW010 SCT015 BKN030 25/23 Q1007 RMK 1ST010 3CU015 5CU030 A2976
METAR RJTU 130000Z VRB01KT 9999 FEW010 BKN030 BKN080 26/23 Q1007 RMK 1ST010 5CU030 6AC080 A2975
SPECI RJTU 130028Z VRB01KT 9999 -SHRA FEW010 SCT030 BKN070 26/24 Q1007 RMK 1ST010 3CU030 6AC070 A2974
METAR RJTU 130100Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT030 BKN070 26/23 Q1007 RMK 1CU020 3CU030 6AC070 A2974
METAR RJTU 130200Z VRB02KT 9999 -SHRA FEW010 SCT050 BKN070 27/24 Q1007 RMK 1ST010 3CU050 6AC070 A2975
METAR RJTU 130300Z VRB01KT 9999 -SHRA FEW010 SCT050 BKN070 26/24 Q1007 RMK 1ST010 3CU050 6AC070 A2974
METAR RJTU 130400Z VRB01KT 9999 FEW010 SCT050 BKN070 26/24 Q1007 RMK 1ST010 3CU050 6AC070 A2974
METAR RJTU 130500Z 13003KT 070V150 9000 FEW012 SCT050 BKN070 26/24 Q1006 RMK 1ST012 3CU050 6AC070 A2973
METAR RJTU 130600Z 13004KT 9000 FEW012 SCT070 BKN120 27/24 Q1006 RMK 1ST012 3AC070 7AC120 A2972
METAR RJTU 130700Z VRB01KT 9000 FEW010 SCT070 BKN120 27/24 Q1006 RMK 1ST010 3AC070 7AC120 A2972
METAR RJTU 130800Z 10003KT 9000 FEW010 BKN070 BKN150 27/24 Q1007 RMK 1ST010 5AC070 7AC150 A2973
METAR RJTU 130900Z NIL
METAR RJTU 131000Z NIL
METAR RJTU 131100Z NIL
METAR RJTU 131200Z NIL
METAR RJTU 131300Z NIL
METAR RJTU 131400Z NIL
METAR RJTU 131500Z NIL
METAR RJTU 131600Z NIL
METAR RJTU 131700Z NIL
METAR RJTU 131800Z NIL
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










