METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJTO 010300Z 06007KT 020V120 9999 FEW030 16/07 Q1013 RMK 1CU030 A2992
METAR RJTO 010400Z 07006KT 020V130 9999 FEW035 16/07 Q1012 RMK 1CU035 A2991
METAR RJTO 010500Z VRB04KT 9999 FEW035 16/08 Q1012 RMK 2CU035 A2991
METAR RJTO 010600Z 06004KT 020V090 9999 FEW035 16/08 Q1013 RMK 1CU035 A2992
METAR RJTO 010700Z 24003KT 190V280 9999 SCT035 15/08 Q1013 RMK 3CU035 A2994
METAR RJTO 010800Z NIL
METAR RJTO 012300Z 04006KT 9999 FEW020 14/10 Q1017 RMK 2CU020 A3005
METAR RJTO 020000Z 03008KT 9999 FEW020 BKN030 14/10 Q1018 RMK 1CU020 5CU030 A3006
METAR RJTO 020100Z 03007KT 9999 FEW020 BKN030 15/10 Q1018 RMK 1CU020 5CU030 A3007
METAR RJTO 020200Z 02006KT 320V070 9999 FEW020 SCT030 15/09 Q1017 RMK 1CU020 3CU030 A3005
METAR RJTO 020300Z 36004KT 250V070 9999 FEW025 17/09 Q1017 RMK 1CU025 A3003
METAR RJTO 020400Z 28003KT 210V340 9999 FEW025 17/10 Q1016 RMK 2CU025 A3002
METAR RJTO 020500Z 27003KT 190V350 9999 FEW025 17/09 Q1016 RMK 1CU025 A3001
METAR RJTO 020600Z VRB02KT 9999 FEW025 17/08 Q1016 RMK 1CU025 A3002
METAR RJTO 020700Z 11003KT 9999 FEW025 15/09 Q1016 RMK 1CU025 A3003
METAR RJTO 020800Z NIL
METAR RJTO 022300Z 23013KT 9999 FEW030 17/08 Q1016 RMK 1CU030 A3001
METAR RJTO 030000Z 23014KT 200V260 9999 FEW030 18/09 Q1016 RMK 1CU030 A3000
METAR RJTO 030100Z 23014KT 9999 FEW030 19/09 Q1015 RMK 1CU030 A3000
METAR RJTO 030200Z 23014KT 9999 FEW030 20/09 Q1015 RMK 1CU030 A2998
METAR RJTO 030300Z 23015G26KT 200V260 9999 FEW030 20/09 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJTO 030400Z 23017G27KT 9999 FEW030 20/08 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJTO 030500Z 23016KT 9999 FEW035 19/10 Q1013 RMK 1CU035 A2992
METAR RJTO 030600Z 23014KT 9999 FEW035 19/09 Q1013 RMK 1CU035 A2992
METAR RJTO 030700Z 23015KT 9999 FEW035 19/08 Q1013 RMK 1CU035 A2992
METAR RJTO 030800Z NIL
METAR RJTO 032300Z 33005KT 240V030 9999 FEW020 17/10 Q1010 RMK 1CU020 A2984
METAR RJTO 040000Z 02006KT 9999 FEW030 17/09 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJTO 040100Z 03006KT 360V060 9999 FEW030 17/09 Q1010 RMK 1CU030 A2984
METAR RJTO 040200Z 02006KT 350V070 9999 FEW025 18/10 Q1009 RMK 1CU025 A2982
METAR RJTO 040300Z 02006KT 350V060 9999 FEW030 18/09 Q1008 RMK 2CU030 A2979
METAR RJTO 040400Z 05008KT 020V080 9999 FEW030 18/09 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJTO 040500Z 03008KT 360V060 9999 FEW030 18/07 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJTO 040600Z 04008KT 9999 FEW030 17/06 Q1008 RMK 1CU030 A2977
METAR RJTO 040700Z 03010KT 9999 FEW030 17/05 Q1008 RMK 1CU030 A2979
■ TAF(飛行場予報)