METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTH 220100Z 03007KT 9999 RA SCT005 BKN015 20/19 Q1006 RMK A2972
SCAN RJTH 220200Z 03008KT 4000 RA SCT005 BKN014 20/19 Q1006 RMK A2973
SCAN RJTH 220300Z 02009KT 4000 RA SCT005 BKN014 19/18 Q1006 RMK A2973
SCAN RJTH 220400Z 02009KT 5000 RA FEW004 SCT008 BKN015 19/18 Q1007 RMK A2974
SCAN RJTH 220500Z 02009KT 7000 RA FEW006 SCT008 BKN018 19/18 Q1007 RMK A2975
SCAN RJTH 220600Z 02014KT 9999 RA FEW010 SCT015 BKN022 19/17 Q1007 RMK A2976
SCAN RJTH 220700Z 03015KT 9999 FEW011 SCT015 BKN018 18/16 Q1008 RMK A2978
SCAN RJTH 220800Z 03014KT 9999 FEW010 SCT014 BKN020 18/16 Q1009 RMK A2979
SCAN RJTH 222130Z 06014KT 9999 FEW015 SCT020 BKN030 19/16 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 222200Z 06016KT 9999 FEW015 SCT020 BKN040 20/17 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 222300Z 06015KT 9999 FEW018 SCT030 BKN040 21/17 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 230000Z 07018KT 9999 FEW015 SCT040 BKNXXX 21/17 Q1017 RMK A3003
SCAN RJTH 230100Z 07017G27KT 9999 FEW025 SCT048 BKNXXX 22/17 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 230200Z 07017G29KT 9999 FEW023 SCT034 BKNXXX 23/17 Q1017 RMK A3004
SCAN RJTH 230300Z 06017KT 9999 FEW022 SCTXXX 24/16 Q1017 RMK A3004
SCAN RJTH 230400Z 07016G27KT 9999 FEW020 SCTXXX 23/16 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 230500Z 07019KT 9999 FEW023 SCTXXX 23/16 Q1015 RMK A3000
SCAN RJTH 230600Z 07015G25KT 9999 FEW020 SCT035 BKNXXX 22/16 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 230700Z 08014KT 9999 FEW025 SCT040 BKNXXX 21/15 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 230800Z 08016G26KT 9999 FEW025 SCT035 BKNXXX 21/15 Q1017 RMK A3003
SCAN RJTH 232130Z 07013G24KT 9999 RA FEW006 SCT012 BKN035 18/18 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 232200Z 07015G25KT 5000 RA FEW006 SCT010 BKN030 19/18 Q1016 RMK A3003
SCAN RJTH 232300Z 07015KT 9000 RA FEW005 SCT010 BKN028 19/18 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 240000Z 07015KT 9999 RA FEW009 SCT020 BKN030 20/19 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 240100Z 07014KT 9999 RA FEW010 SCT020 BKN030 20/19 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 240200Z 07016KT 9999 RA FEW009 SCT020 BKN030 20/19 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 240300Z 07016KT 5000 RA FEW004 SCT008 BKN018 20/19 Q1015 RMK A3000
SCAN RJTH 240400Z 07015KT 5000 RA FEW006 SCT020 BKN030 20/19 Q1015 RMK A2997
SCAN RJTH 240500Z 07014G24KT 4500 RA FEW006 SCT010 BKN025 20/19 Q1014 RMK A2996
SCAN RJTH 240600Z 07016KT 5000 RA FEW008 SCT018 BKN026 20/19 Q1013 RMK A2994
SCAN RJTH 240700Z 07014KT 5000 RA FEW008 SCT015 BKN028 20/19 Q1013 RMK A2994
SCAN RJTH 240800Z 07016G28KT 4000 RA FEW006 SCT010 BKN015 19/19 Q1013 RMK A2992
SCAN RJTH 242130Z 05015KT 8000 RA FEW003 SCT010 BKN015 19/19 Q1013 RMK A2992
SCAN RJTH 242200Z 05014G26KT 9999 FEW005 SCT010 BKN025 20/19 Q1013 RMK A2992
SCAN RJTH 242300Z 05013G24KT 9999 FEW006 SCT010 BKN025 20/19 Q1013 RMK A2993
SCAN RJTH 250000Z 05015KT 9999 RA FEW005 SCT010 BKN025 20/19 Q1013 RMK A2992
SCAN RJTH 250100Z 05015KT 9999 FEW010 SCT015 BKN025 21/19 Q1013 RMK A2992
SCAN RJTH 250200Z 05014G24KT 9999 FEW010 SCT015 BKN025 22/18 Q1013 RMK A2992
SCAN RJTH 250300Z 04015G26KT 9999 FEW012 SCT020 BKN030 22/19 Q1012 RMK A2990
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










