METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTH 230100Z 22018KT 9999 FEW048 SCTXXX 18/12 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 230200Z 22018KT 9999 FEW020 BKNXXX 18/13 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 230300Z 22017KT 9999 FEW018 SCT028 BKN042 18/13 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 230400Z 22018KT 9999 FEW024 SCT035 BKN040 18/13 Q1019 RMK A3012
SCAN RJTH 230500Z 22017KT 9999 FEW020 SCT040 18/14 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 230600Z 22017KT 9999 FEW020 SCT030 18/14 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 230700Z 22013KT 9999 FEW015 SCT025 BKN028 18/14 Q1020 RMK A3013
SCAN RJTH 230800Z 22012KT 9999 FEW020 SCT022 BKN040 18/15 Q1020 RMK A3014
SCAN RJTH 232130Z 21010KT 9999 FEW010 SCT013 BKN025 17/16 Q1023 RMK A3022
SCAN RJTH 232200Z 21011KT 9999 FEW010 SCT013 BKN025 18/15 Q1023 RMK A3023
SCAN RJTH 232300Z 20010KT 9999 FEW010 SCT015 BKN030 18/15 Q1024 RMK A3025
SCAN RJTH 240000Z 20013KT 9999 FEW015 SCT030 BKN040 18/15 Q1024 RMK A3026
SCAN RJTH 240100Z 22015KT 9999 FEW010 SCT020 20/15 Q1024 RMK A3026
SCAN RJTH 240200Z 22016KT 9999 FEW015 SCTXXX 20/15 Q1024 RMK A3026
SCAN RJTH 240300Z 23012KT 9999 FEW020 SCTXXX 19/14 Q1024 RMK A3024
SCAN RJTH 240400Z 21012KT 9999 FEW020 BKN040 20/14 Q1023 RMK A3023
SCAN RJTH 240500Z 22012KT 9999 FEW018 SCT030 BKN040 19/15 Q1023 RMK A3022
SCAN RJTH 240600Z 19011KT 9999 FEW018 SCT040 19/15 Q1022 RMK A3021
SCAN RJTH 240700Z 20012KT 9999 FEW018 SCT040 19/14 Q1023 RMK A3021
SCAN RJTH 240800Z 20014KT 9999 FEW018 SCTXXX 18/14 Q1023 RMK A3022
SCAN RJTH 242130Z 18015G25KT 9999 FEW010 SCT015 BKNXXX 17/15 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 242200Z 20015G30KT 9999 FEW010 SCT014 BKNXXX 18/15 Q1020 RMK A3012
SCAN RJTH 242300Z 19016G28KT 9999 FEW012 SCT026 BKNXXX 18/15 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 250000Z 20020G33KT 9999 RA FEW014 SCT020 BKN038 18/15 Q1019 RMK A3011
SCAN RJTH 250100Z 19013G30KT 9999 FEW012 SCT038 BKNXXX 18/16 Q1018 RMK A3008
SCAN RJTH 250200Z 20022G37KT 9999 FEW012 SCT035 BKN042 18/15 Q1018 RMK A3007
SCAN RJTH 250300Z 19021G41KT 9999 RA FEW012 SCT020 BKN035 18/15 Q1017 RMK A3004
SCAN RJTH 250400Z 19025G35KT 9999 RA FEW012 SCT020 BKN030 17/15 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 250500Z 19024G35KT 8000 RA FEW010 SCT018 BKN025 17/16 Q1015 RMK A2999
SCAN RJTH 250600Z 19018KT 8000 RA FEW010 SCT022 BKN032 17/16 Q1015 RMK A2999
SCAN RJTH 250700Z 19015G27KT 8000 RA FEW010 SCT020 BKN030 17/16 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTH 250800Z 19018KT 7000 RA FEW005 SCT010 BKN020 17/16 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTH 252130Z 02021G33KT 9999 FEW004 SCT008 BKN012 14/13 Q1014 RMK A2994
SCAN RJTH 252200Z 02019G34KT 9999 FEW004 SCT008 BKN012 14/13 Q1014 RMK A2996
SCAN RJTH 252300Z 02020G31KT 9999 FEW005 SCT008 BKN012 14/12 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTH 260000Z 02017G29KT 9999 FEW007 SCT012 BKN030 14/12 Q1015 RMK A2997
SCAN RJTH 260100Z 02020G30KT 9999 FEW008 SCT010 BKN030 14/12 Q1015 RMK A2999
SCAN RJTH 260200Z 02016G28KT 9999 RA FEW010 SCT012 BKN030 14/12 Q1015 RMK A2997
SCAN RJTH 260300Z 03016G27KT 9999 SCT010 BKN012 BKN030 14/12 Q1014 RMK A2996
SCAN RJTH 260400Z 03016G29KT 9999 FEW007 SCT010 BKN030 14/12 Q1013 RMK A2993
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










