METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJTH 280100Z 21008KT 9999 FEW030 28/22 Q1006 RMK A2973
SCAN RJTH 280200Z 03007KT 9999 FEW024 28/21 Q1006 RMK A2973
SCAN RJTH 280300Z 03007KT 9999 FEW024 28/23 Q1006 RMK A2972
SCAN RJTH 280400Z 03007KT 9999 FEW030 28/24 Q1006 RMK A2971
SCAN RJTH 280500Z 04008KT 9999 FEW012 28/24 Q1006 RMK A2971
SCAN RJTH 280600Z 05010KT 9999 FEW015 28/24 Q1006 RMK A2971
SCAN RJTH 280700Z 04009KT 9999 FEW015 27/23 Q1006 RMK A2972
SCAN RJTH 280800Z 05009KT 9999 FEW011 FEW030 27/23 Q1006 RMK A2973
SCAN RJTH 282130Z 05006KT 9999 FEW030 25/22 Q1009 RMK A2982
SCAN RJTH 282200Z 04008KT 9999 FEW021 26/22 Q1009 RMK A2982
SCAN RJTH 282300Z 06008KT 9999 FEW021 27/22 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTH 290000Z 05008KT 9999 FEW030 27/21 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTH 290100Z 05007KT 9999 FEW035 28/21 Q1010 RMK A2985
SCAN RJTH 290200Z 05009KT 9999 FEW030 28/21 Q1011 RMK A2985
SCAN RJTH 290300Z 05008KT 9999 FEW030 28/20 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTH 290400Z 05008KT 9999 FEW030 SCTXXX 28/21 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTH 290500Z 03010KT 9999 FEW030 28/20 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTH 290600Z 35009KT 9999 FEW030 SCTXXX 27/21 Q1011 RMK A2985
SCAN RJTH 290700Z 01006KT 9999 FEW030 SCTXXX 27/21 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTH 290800Z 03005KT 9999 FEW030 SCTXXX 26/21 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTH 292130Z 26003KT CAVOK 25/20 Q1014 RMK A2994
SCAN RJTH 292200Z 24003KT CAVOK 26/20 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTH 292300Z 33002KT 9999 FEW030 27/22 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTH 300000Z 22006KT 9999 FEW035 28/21 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTH 300100Z 25005KT 9999 FEW035 28/20 Q1014 RMK A2996
SCAN RJTH 300200Z 23009KT 9999 FEW028 28/21 Q1014 RMK A2997
SCAN RJTH 300300Z 25008KT 9999 SCT030 28/21 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTH 300400Z 24007KT 9999 FEW035 SCTXXX 28/20 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTH 300500Z 24006KT 9999 FEW035 29/19 Q1014 RMK A2995
SCAN RJTH 300600Z 27003KT 9999 FEW040 29/19 Q1014 RMK A2994
SCAN RJTH 300700Z 28002KT 9999 FEW040 28/20 Q1013 RMK A2994
SCAN RJTH 300800Z 01003KT CAVOK 28/19 Q1013 RMK A2994
SCAN RJTH 302130Z 23007KT CAVOK 26/21 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 302200Z 23009KT CAVOK 26/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 302300Z 24009KT CAVOK 27/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 010000Z 23008KT 9999 FEW030 28/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 010100Z 23008KT 9999 FEW030 28/20 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 010200Z 23008KT 9999 FEW040 28/21 Q1016 RMK A3002
SCAN RJTH 010300Z 24008KT 9999 FEW040 29/21 Q1016 RMK A3001
SCAN RJTH 010400Z 22007KT 9999 FEW040 28/21 Q1016 RMK A3000
SCAN RJTH 010500Z 22007KT 9999 FEW040 28/21 Q1015 RMK A3000
SCAN RJTH 010600Z 23006KT 9999 FEW040 28/21 Q1015 RMK A2999
SCAN RJTH 010700Z 26005KT 9999 FEW040 28/21 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTH 010800Z 24006KT 9999 FEW040 27/20 Q1014 RMK A2997
■ TAF(飛行場予報)