METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJTF 280300Z 04008KT 350V120 9999 FEW030 SCT/// 33/15 Q1006 RMK 1CU030 A2973
METAR RJTF 280400Z 06010KT 010V100 9999 FEW030 SCT/// 33/13 Q1006 RMK 1CU030 A2972
METAR RJTF 280500Z VRB04KT 9999 FEW030 SCT/// 34/15 Q1005 RMK 1CU030 A2970
METAR RJTF 280600Z 06007KT 020V110 9999 FEW030 34/14 Q1005 RMK 1CU030 A2969
METAR RJTF 280700Z 17006KT 120V280 9999 FEW030 33/16 Q1005 RMK 1CU030 A2968
METAR RJTF 280800Z 18008KT 140V240 9999 FEW030 31/20 Q1005 RMK 1CU030 A2969
METAR RJTF 280900Z NIL
METAR RJTF 282330Z VRB02KT 9999 FEW030 28/20 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJTF 290000Z VRB01KT 9999 FEW030 29/20 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJTF 290200Z 14004KT 070V230 9999 FEW030 32/22 Q1009 RMK 1CU030 A2982
METAR RJTF 290300Z 20005KT 110V240 9999 FEW030 SCT045 BKN/// 32/22 Q1009 RMK 1CU030 3SC045 A2981
METAR RJTF 290400Z 18008KT 140V230 9999 FEW030 BKN/// 32/22 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJTF 290500Z 19009KT 160V240 9999 FEW030 BKN/// 32/22 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJTF 290600Z 17011KT 140V200 9999 FEW030 BKN/// 31/21 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJTF 290700Z 19010KT 160V220 9999 FEW030 BKN/// 29/20 Q1009 RMK 1CU030 A2980
METAR RJTF 290800Z 17010KT 150V220 9999 FEW030 BKN/// 29/20 Q1008 RMK 1CU030 A2979
METAR RJTF 290900Z NIL
METAR RJTF 292330Z VRB02KT 9999 FEW030 BKN/// 30/23 Q1012 RMK 1CU030 A2990
METAR RJTF 300000Z 10003KT 050V160 9999 FEW030 BKN/// 31/23 Q1012 RMK 1CU030 A2989
SPECI RJTF 300053Z 18004KT 100V230 9999 FEW030 BKN/// 33/22 Q1012 RMK 1CU030 A2989
METAR RJTF 300100Z 18005KT 130V220 9999 FEW030 BKN/// 32/22 Q1012 RMK 1CU030 A2988
METAR RJTF 300200Z 15010KT 130V200 9999 FEW030 BKN/// 33/21 Q1011 RMK 1CU030 A2988
METAR RJTF 300300Z 18009KT 130V220 9999 FEW030 BKN/// 34/20 Q1011 RMK 1CU030 A2987
METAR RJTF 300400Z 17010KT 9999 FEW030 BKN/// 33/20 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJTF 300500Z 17011KT 140V200 9999 FEW030 BKN/// 32/21 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJTF 300600Z 18010KT 140V230 9999 FEW030 BKN/// 32/23 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJTF 300700Z 18009KT 150V220 9999 FEW030 BKN/// 31/23 Q1010 RMK 1CU030 A2985
METAR RJTF 300800Z 17011KT 9999 FEW030 BKN/// 31/24 Q1011 RMK 1CU030 A2986
METAR RJTF 300900Z NIL
METAR RJTF 302330Z VRB01KT 9999 FEW030 BKN/// 30/23 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJTF 010000Z VRB02KT 9999 FEW030 BKN/// 31/25 Q1014 RMK 1CU030 A2995
SPECI RJTF 010034Z VRB02KT 9999 FEW030 BKN/// 33/25 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJTF 010100Z VRB03KT 9999 FEW030 BKN/// 33/24 Q1014 RMK 1CU030 A2994
METAR RJTF 010200Z VRB03KT 9999 FEW030 BKN/// 33/24 Q1013 RMK 2CU030 A2993
SPECI RJTF 010248Z VRB04KT 9999 FEW030 BKN/// 35/25 Q1013 RMK 2CU030 A2992
METAR RJTF 010300Z 15005KT 090V240 9999 FEW030 BKN/// 34/25 Q1013 RMK 2CU030 A2991
METAR RJTF 010400Z 16005KT 110V230 9999 FEW030 FEW035CB SCT170 BKN/// 34/24 Q1012 RMK 2CU030 1CB035 3AC170 A2990 CB 30KM W MOV SE
SPECI RJTF 010444Z 18006KT 150V230 9999 TS SCT030 FEW035CB BKN/// 32/24 Q1012 RMK 4CU030 2CB035 A2991 FBL TS 20KM W MOV SE
METAR RJTF 010500Z 19007KT 160V220 9999 TS BKN030 FEW035CB BKN/// 32/24 Q1012 RMK 5CU030 2CB035 A2991 FBL TS 15KM W MOV SE
SPECI RJTF 010534Z 18008KT 150V230 9999 -SHRA BKN030 FEW035TCU BKN/// 30/23 Q1013 RMK 5CU030 1TCU035 A2992 TCU 10KM SW MOV SE
METAR RJTF 010600Z 18009KT 9999 TS FEW030 FEW035CB BKN200 BKN/// 29/24 Q1013 RMK 2CU030 1CB035 5AC200 A2993 FBL TS 25KM NW AND NE MOV SE
SPECI RJTF 010631Z 19008KT 160V230 9999 FEW030 FEW035TCU SCT200 BKN/// 29/24 Q1013 RMK 2CU030 1TCU035 4AC200 A2991 TCU 25KM E MOV SE
METAR RJTF 010700Z 20008KT 160V240 9999 FEW030 FEW035CB SCT200 BKN/// 29/24 Q1012 RMK 2CU030 1CB035 4AC200 A2990 CB 25KM N MOV SE
METAR RJTF 010800Z 19005KT 150V210 9999 FEW030 SCT200 BKN/// 29/24 Q1012 RMK 2CU030 4AC200 A2990
METAR RJTF 010900Z NIL

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内