METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
SCAN RJAZ 230400Z 23011KT 9999 SCT019 18/14 Q1017 RMK A3004
SCAN RJAZ 230500Z 23019KT 9999 FEW019 SCT034 18/15 Q1017 RMK A3004
SCAN RJAZ 230600Z 25010KT 9999 BKN012 17/15 Q1018 RMK A3006
SCAN RJAZ 230700Z 25008KT 9999 FEW030 17/14 Q1017 RMK A3006
SCAN RJAZ 240000Z 08006KT 9999 FEW045 BKNXXX 14/10 Q1024 RMK A3024
SCAN RJAZ 240100Z 22004KT CAVOK 15/11 Q1023 RMK A3023
SCAN RJAZ 240200Z 06004KT 9999 SCT035 BKNXXX 15/11 Q1024 RMK A3025
SCAN RJAZ 240300Z 09009KT 9999 BKN033 BKNXXX 14/11 Q1023 RMK A3023
SCAN RJAZ 240400Z 09011KT 9999 FEW037 BKNXXX 14/11 Q1022 RMK A3021
SCAN RJAZ 240500Z 09013KT 9999 BKN033 BKNXXX 15/11 Q1022 RMK A3020
SCAN RJAZ 240600Z 10013KT 9999 BKN023 BKN029 15/12 Q1022 RMK A3019
SCAN RJAZ 240700Z 11012KT 9999 FEW028 BKNXXX 15/12 Q1022 RMK A3019
SCAN RJAZ 250000Z 16018KT 2000 RA BKN001 OVC010 16/16 Q1017 RMK A3005
SCAN RJAZ 250100Z 17016G30KT 1000 +RA SCT005 BKN015 OVC028 16/15 Q1016 RMK A3003
SCAN RJAZ 250200Z 27007KT 8000 RA SCT003 BKN011 OVC028 15/14 Q1016 RMK A3003
SCAN RJAZ 250300Z 19003KT 3400 RA FEW003 OVC010 15/14 Q1017 RMK A3003
SCAN RJAZ 250400Z 15006KT 2900 RA BKN004 OVC021 15/15 Q1015 RMK A3000
SCAN RJAZ 250500Z 02005KT 9999 RA BKN003 OVC008 15/15 Q1015 RMK A2999
SCAN RJAZ 250600Z 36005KT 6000 RA OVC007 14/13 Q1015 RMK A2999
SCAN RJAZ 250700Z 36011KT 7000 RA SCT010 OVC020 12/11 Q1015 RMK A2999
SCAN RJAZ 260000Z 01017G30KT 9999 SCT010 10/08 Q1016 RMK A3002
SCAN RJAZ 260100Z 01014G24KT 9999 FEW013 12/08 Q1016 RMK A3002
SCAN RJAZ 260200Z 01016G30KT 9999 FEW012 12/08 Q1016 RMK A3002
SCAN RJAZ 260300Z 01013G25KT 9999 FEW014 12/08 Q1015 RMK A2999
SCAN RJAZ 260400Z 01013G26KT 9999 SCT016 13/08 Q1015 RMK A2997
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










