METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJFY 051900Z 25009KT 9999 FEW005 SCT040 BKN220 27/25 Q1009 RMK 1ST005 4SC040 A2981
METAR RJFY 052000Z 24010KT 9999 FEW015 SCT030 BKN050 27/25 Q1009 RMK 2CU015 3CU030 7SC050 A2980
METAR RJFY 052100Z 25012KT 9999 FEW005 SCT010 BKN050 27/25 Q1009 RMK 1ST005 3CU010 7SC050 A2980
METAR RJFY 052200Z 24010KT 9999 FEW005 SCT030 BKN050 28/25 Q1009 RMK 1ST005 4CU030 7SC050 A2982
METAR RJFY 052300Z 25014KT 9999 -SHRA FEW005 BKN025 BKN050 28/26 Q1010 RMK 1ST005 5CU025 7SC050 A2983
METAR RJFY 060000Z 25016KT 9999 FEW005 BKN025 BKN050 28/26 Q1010 RMK 1ST005 5CU025 7SC050 A2983
METAR RJFY 060100Z 25015KT 9999 FEW015 BKN025 BKN050 28/26 Q1009 RMK 2CU015 5CU025 7SC050 A2982
METAR RJFY 060200Z 25015KT 9999 FEW015 SCT025 BKN/// 29/27 Q1009 RMK 2CU015 4CU025 A2982
METAR RJFY 060300Z 24014KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 29/27 Q1009 RMK 2CU015 4CU030 A2982
METAR RJFY 060400Z 26015KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 29/25 Q1009 RMK 2CU015 4CU030 A2982
METAR RJFY 060500Z 26017KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 30/24 Q1009 RMK 2CU015 4CU030 A2981
METAR RJFY 060600Z 25013KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 30/25 Q1009 RMK 1CU015 4CU030 A2980
METAR RJFY 060700Z 24013KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 30/24 Q1008 RMK 1CU015 4CU030 A2978
METAR RJFY 060800Z 23010KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 30/26 Q1008 RMK 1CU015 3CU030 A2978
METAR RJFY 060900Z 25009KT 9999 FEW020 SCT030 30/24 Q1009 RMK 1CU020 3CU030 A2980
METAR RJFY 061000Z 29013KT 9999 FEW020 SCT030 29/25 Q1009 RMK 2CU020 3ST030 A2980
METAR RJFY 061100Z 28009KT 9999 FEW020 SCT030 28/25 Q1010 RMK 1CU020 4CU030 A2983
METAR RJFY 061200Z 28008KT 9999 FEW015 SCT025 BKN/// 28/25 Q1010 RMK 1CU015 4CU025 A2984
METAR RJFY 061300Z 23003KT 9999 FEW015 BKN025 27/25 Q1011 RMK 1CU015 6CU025 A2985
METAR RJFY 061400Z 23004KT 9999 FEW015 BKN025 26/24 Q1010 RMK 1CU015 6CU025 A2985
METAR RJFY 061500Z 23004KT 9999 FEW015 BKN025 27/25 Q1010 RMK 1CU015 7CU025 A2984
METAR RJFY 061600Z 25005KT 9999 FEW015 BKN025 27/24 Q1010 RMK 1CU015 5CU025 A2984
METAR RJFY 061700Z 24004KT 9999 FEW015 SCT025 26/24 Q1010 RMK 1CU015 3CU025 A2983
METAR RJFY 061800Z 27004KT 9999 FEW015 SCT030 BKN/// 26/23 Q1010 RMK 1CU015 3CU030 A2983
METAR RJFY 061900Z VRB01KT 9999 SCT015 SCT030 26/23 Q1010 RMK 3CU015 3CU030 A2984
METAR RJFY 062000Z 29003KT 9999 FEW010 SCT030 26/23 Q1010 RMK 2CU010 4CU030 A2984
METAR RJFY 062100Z 25003KT 9999 FEW010 BKN030 26/23 Q1010 RMK 1CU010 5CU030 A2984
METAR RJFY 062200Z 26005KT 9999 FEW010 SCT025 BKN040 27/26 Q1010 RMK 1CU010 3ST025 5SC040 A2985
METAR RJFY 062300Z 25005KT 210V290 9999 FEW012 BKN040 28/26 Q1011 RMK 1CU012 5SC040 A2985
METAR RJFY 070000Z 26007KT 9999 FEW015 SCT025 BKN035 29/26 Q1010 RMK 1CU015 3CU025 6SC035 A2985
METAR RJFY 070100Z 24007KT 220V280 9999 FEW015 BKN035 BKN/// 30/27 Q1010 RMK 1CU015 5SC035 A2985
METAR RJFY 070200Z 26009KT 230V290 9999 FEW015 BKN035 BKN/// 30/26 Q1010 RMK 1CU015 5SC035 A2984
METAR RJFY 070300Z 25011KT 9999 FEW015 BKN035 BKN/// 30/25 Q1010 RMK 1CU015 5SC035 A2983
METAR RJFY 070400Z 25010KT 210V270 9999 FEW015 BKN045 BKN/// 31/25 Q1010 RMK 1CU015 5SC045 A2983
METAR RJFY 070500Z 24010KT 9999 FEW020 SCT050 BKN/// 31/25 Q1009 RMK 1CU020 3SC050 A2982
METAR RJFY 070600Z 23009KT 190V260 9999 FEW020 SCT050 BKN/// 31/25 Q1009 RMK 1CU020 3SC050 A2981
METAR RJFY 070700Z 24008KT 200V270 9999 FEW030 BKN/// 31/25 Q1009 RMK 1CU030 A2981
METAR RJFY 070800Z 23008KT 190V250 9999 FEW035 SCT/// 30/24 Q1009 RMK 1CU035 A2980
METAR RJFY 070900Z 24004KT 190V270 9999 FEW035 BKN/// 30/24 Q1009 RMK 1CU035 A2980
METAR RJFY 071000Z 08008KT 9999 FEW020 SCT045 BKN/// 29/23 Q1009 RMK 1CU020 3SC045 A2982
METAR RJFY 071100Z 08007KT 9999 FEW025 BKN/// 28/25 Q1010 RMK 2CU025 A2983
METAR RJFY 071200Z 07009KT 040V100 9999 FEW020 BKN030 BKN/// 28/25 Q1010 RMK 1CU020 5CU030 A2985
METAR RJFY 071300Z 07007KT 9999 FEW010 BKN020 27/25 Q1011 RMK 1CU010 7CU020 A2987
METAR RJFY 071400Z 06005KT 030V090 9999 FEW010 BKN020 27/25 Q1011 RMK 1CU010 7CU020 A2988
METAR RJFY 071500Z 06006KT 9999 SCT010 BKN030 27/25 Q1011 RMK 3CU010 7CU030 A2988
METAR RJFY 071600Z 06007KT 9999 FEW007 BKN025 27/26 Q1011 RMK 2ST007 7CU025 A2986
METAR RJFY 071700Z 06005KT 9999 SCT007 BKN025 27/25 Q1011 RMK 3ST007 7CU025 A2985
METAR RJFY 071800Z 07007KT 9999 SCT007 BKN025 26/24 Q1010 RMK 3ST007 7CU025 A2985
METAR RJFY 071900Z 07006KT 9999 FEW007 BKN025 BKN040 26/24 Q1011 RMK 2ST007 6CU025 6SC040 A2986
METAR RJFY 072000Z 08005KT 9999 FEW005 BKN025 BKN035 26/25 Q1011 RMK 1ST005 5CU025 6CU035 A2986
METAR RJFY 072100Z 08004KT 9999 FEW005 BKN025 26/25 Q1011 RMK 1ST005 7CU025 A2988
METAR RJFY 072200Z 07006KT 9999 FEW005 BKN030 26/25 Q1012 RMK 1ST005 7CU030 A2988
METAR RJFY 072300Z 08007KT 050V110 9999 FEW010 BKN030 BKN040 27/25 Q1012 RMK 1CU010 5CU030 7SC040 A2989
METAR RJFY 080000Z 08010KT 040V100 9999 FEW015 SCT025 BKN040 28/26 Q1012 RMK 2CU015 4CU025 6SC040 A2990
METAR RJFY 080100Z 09009KT 9999 FEW015 SCT025 BKN040 29/25 Q1012 RMK 2CU015 3CU025 6SC040 A2990
METAR RJFY 080200Z 07010KT 9999 SCT020 BKN040 30/25 Q1012 RMK 3CU020 6SC040 A2989
METAR RJFY 080300Z 08012KT 9999 FEW020 SCT040 30/23 Q1011 RMK 2CU020 4SC040 A2988
SPECI RJFY 080327Z 07013KT 040V100 9999 FEW020 BKN040 32/23 Q1011 RMK 2CU020 5SC040 A2987
METAR RJFY 080400Z 07012KT 9999 FEW020 BKN040 32/23 Q1011 RMK 2CU020 5SC040 A2987
METAR RJFY 080500Z 07013KT 9999 FEW030 BKN050 30/22 Q1011 RMK 2CU030 5SC050 A2985
METAR RJFY 080600Z 07012KT 030V100 9999 FEW030 BKN050 31/23 Q1011 RMK 1CU030 5SC050 A2985
METAR RJFY 080700Z 06014KT 9999 SCT030 BKN050 31/22 Q1010 RMK 3CU030 5SC050 A2985
METAR RJFY 080800Z 07012KT 9999 FEW030 SCT050 30/22 Q1010 RMK 1CU030 3SC050 A2985
METAR RJFY 080900Z 07013KT 9999 FEW030 SCT050 28/22 Q1011 RMK 1CU030 3SC050 A2986
METAR RJFY 081000Z 07011KT 9999 SCT030 27/22 Q1011 RMK 3CU030 A2987
METAR RJFY 081100Z 07011KT 9999 FEW020 SCT050 27/23 Q1011 RMK 1CU020 4SC050 A2987
METAR RJFY 081200Z 07012KT 9999 FEW020 BKN050 26/23 Q1011 RMK 1CU020 5SC050 A2988
METAR RJFY 081300Z 06012KT 9999 FEW030 SCT050 26/22 Q1012 RMK 2CU030 4SC050 A2990
METAR RJFY 081400Z 06012KT 9999 FEW020 BKN030 25/22 Q1012 RMK 1CU020 5CU030 A2990
METAR RJFY 081500Z 07009KT 9999 FEW020 BKN030 25/23 Q1012 RMK 1CU020 5CU030 A2989
METAR RJFY 081600Z 06009KT 9999 FEW020 BKN030 25/22 Q1012 RMK 1CU020 5CU030 A2988
METAR RJFY 081700Z 05010KT 9999 FEW020 BKN030 25/22 Q1011 RMK 1CU020 5CU030 A2988
METAR RJFY 081800Z 05011KT 9999 FEW020 BKN030 25/21 Q1011 RMK 2CU020 5CU030 A2988
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










