METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJCW 050300Z 09014KT 9999 FEW015 BKN035 BKN/// 13/05 Q1016 RMK 1ST015 5SC035 A3002
METAR RJCW 050400Z 09013KT 9999 FEW015 SCT040 BKN160 12/06 Q1016 RMK 1ST015 3CU040 5AC160 A3002
METAR RJCW 050500Z 10015KT 9999 FEW015 SCT160 BKN/// 12/06 Q1015 RMK 1ST015 4AC160 A3000
METAR RJCW 050600Z 19015KT 9999 FEW015 BKN160 BKN/// 16/09 Q1015 RMK 1ST015 5AC160 A2998
METAR RJCW 050700Z 19012KT 9999 FEW015 SCT040 BKN/// 14/09 Q1014 RMK 1ST015 3SC040 A2997
METAR RJCW 050800Z 20010KT 9999 FEW005 BKN160 BKN/// 13/09 Q1014 RMK 1ST005 5AC160 A2997
METAR RJCW 050900Z 02006KT 9999 FEW003 SCT150 BKN160 09/06 Q1015 RMK 1ST003 4AC150 5AC160 A2997
METAR RJCW 052330Z 07009KT 9999 -RA FEW003 SCT006 BKN007 04/03 Q1015 RMK 1ST003 4ST006 6ST007 A2998
METAR RJCW 060000Z 06012KT 9999 -RA FEW004 SCT006 BKN007 04/03 Q1015 RMK 1ST004 4ST006 6ST007 A2997
METAR RJCW 060100Z 08012KT 9999 -RA FEW004 SCT006 BKN007 04/03 Q1015 RMK 1ST004 4ST006 6ST007 A2997
METAR RJCW 060200Z 07012KT 9999 -RA FEW003 SCT006 BKN007 05/04 Q1014 RMK 1ST003 3ST006 6ST007 A2997
METAR RJCW 060300Z 06011KT 8000 -RA FEW003 SCT006 BKN007 04/04 Q1014 RMK 1ST003 4ST006 6ST007 A2996
METAR RJCW 060400Z 07011KT 8000 -RA FEW004 SCT006 BKN007 04/04 Q1014 RMK 1ST004 4ST006 6ST007 A2995
METAR RJCW 060500Z 06015KT 4900 -RA BR FEW003 SCT006 BKN007 04/03 Q1014 RMK 1ST003 4ST006 7ST007 A2996
METAR RJCW 060600Z 06016KT 4000 -RA BR FEW003 SCT007 BKN008 04/03 Q1014 RMK 1ST003 4ST007 7ST008 A2995
SPECI RJCW 060627Z 06015KT 5000 -RA BR FEW004 SCT008 BKN009 04/03 Q1014 RMK 1ST004 4ST008 6ST009 A2995
METAR RJCW 060700Z 07014KT 5000 -RA BR FEW004 SCT008 BKN009 04/03 Q1014 RMK 1ST004 4ST008 6ST009 A2995
METAR RJCW 060800Z 07015KT 7000 -RA FEW004 SCT008 BKN009 03/02 Q1014 RMK 1ST004 4ST008 6ST009 A2995
METAR RJCW 060900Z 07015KT 040V100 9999 -RA FEW004 SCT008 BKN009 03/02 Q1013 RMK 1ST004 3ST008 6ST009 A2993
METAR RJCW 062330Z 05022KT 4000 -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 3ST007 6ST009 A2982
METAR RJCW 070000Z 05024G35KT 3100 -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 4ST007 6ST009 A2982
METAR RJCW 070100Z 05024G35KT 3200 -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 4ST007 6ST009 A2982
METAR RJCW 070200Z 05023KT 3500 -SHRA BR FEW003 BKN007 BKN009 02/01 Q1010 RMK 1ST003 5ST007 6ST009 A2982
SPECI RJCW 070236Z 05026KT 3100 -SHRA BR FEW003 BKN007 BKN009 02/01 Q1010 RMK 1ST003 5ST007 6ST009 A2983
METAR RJCW 070300Z 05026KT 3000 -SHRA BR FEW003 BKN007 BKN009 02/01 Q1010 RMK 1ST003 5ST007 6ST009 A2983
SPECI RJCW 070320Z 04025KT 3200 -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 4ST007 6ST009 A2982
METAR RJCW 070400Z 05027KT 3500 -SHRASN BR FEW003 SCT008 BKN009 02/01 Q1010 RMK 1ST003 4ST008 6ST009 A2983
METAR RJCW 070500Z 04027KT 4000 -SHSNRA BR FEW003 SCT008 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 4ST008 7ST009 A2982
METAR RJCW 070600Z 04026KT 3500 -SHRASN BR FEW003 SCT007 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 4ST007 7ST009 A2981
SPECI RJCW 070647Z 04026KT 3100 -SHRASN BR FEW003 BKN007 BKN009 02/01 Q1009 RMK 1ST003 5ST007 7ST009 A2981
METAR RJCW 070700Z 04024KT 2500 -SHSNRA BR FEW003 BKN007 BKN009 01/01 Q1009 RMK 1ST003 5ST007 7ST009 A2981
METAR RJCW 070800Z 03025KT 2500 -SHSNRA BR FEW003 SCT006 BKN008 01/01 Q1009 RMK 1ST003 4ST006 6ST008 A2979
METAR RJCW 070900Z 03022KT 3000 -SHSNRA BR FEW003 BKN006 BKN008 01/01 Q1010 RMK 1ST003 5ST006 7ST008 A2983
METAR RJCW 072330Z 03016KT 9999 -SHSNRA FEW006 SCT015 BKN020 03/00 Q1012 RMK 1ST006 4ST015 6CU020 A2991
METAR RJCW 080000Z 03016KT 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020 03/00 Q1012 RMK 1ST010 4ST015 6CU020 A2991
METAR RJCW 080100Z 02014KT 9999 FEW016 BKN020 03/M00 Q1013 RMK 1ST016 6CU020 A2992
METAR RJCW 080200Z 02012KT 9999 -SHRA FEW015 BKN020 03/00 Q1013 RMK 1ST015 6CU020 A2993
METAR RJCW 080300Z 01012KT 9999 FEW015 BKN020 04/00 Q1013 RMK 1ST015 6CU020 A2993
METAR RJCW 080400Z 36010KT 9999 FEW016 BKN020 05/01 Q1013 RMK 1ST016 6CU020 A2993
METAR RJCW 080500Z 02008KT 9999 FEW015 SCT025 BKN035 04/00 Q1013 RMK 1ST015 4CU025 6CU035 A2994
METAR RJCW 080600Z 02009KT 9999 FEW015 SCT025 BKN035 04/M00 Q1013 RMK 1ST015 4CU025 6CU035 A2994
METAR RJCW 080700Z 03007KT 9999 FEW016 SCT025 BKN035 04/00 Q1014 RMK 1ST016 4CU025 6CU035 A2994
METAR RJCW 080800Z 04009KT 9999 FEW012 SCT015 BKN020 04/01 Q1014 RMK 1ST012 3ST015 5CU020 A2994

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop

ご案内