METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJCW 300300Z 21016KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN012 22/20 Q1006 RMK 1ST005 4ST010 7ST012 A2972
SPECI RJCW 300351Z 20015KT 7000 -SHRA FEW004 SCT008 BKN009 21/20 Q1006 RMK 1ST004 3ST008 5ST009 A2971
METAR RJCW 300400Z 20015KT 4900 R08/2000N SHRA BR FEW004 SCT007 BKN008 21/20 Q1006 RMK 1ST004 3ST007 5ST008 A2971
SPECI RJCW 300415Z 20017G28KT 5000 -SHRA BR FEW005 SCT008 BKN011 21/20 Q1006 RMK 1ST005 4ST008 6ST011 A2971 9999NE-E
METAR RJCW 300500Z 19014KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 21/20 Q1006 RMK 1ST005 3ST010 5ST015 A2971
METAR RJCW 300600Z 19016KT 9999 -SHRA FEW006 SCT010 BKN016 21/20 Q1005 RMK 1ST006 3ST010 5ST016 A2969
METAR RJCW 300700Z 20017KT 9999 FEW003 SCT010 BKN012 22/20 Q1005 RMK 1ST003 4ST010 6ST012 A2969
SPECI RJCW 300725Z 20020G30KT 9999 FEW003 SCT008 BKN009 22/20 Q1005 RMK 1ST003 3ST008 5ST009 A2969
SPECI RJCW 300735Z 20018G30KT 9999 FEW003 SCT007 BKN008 22/20 Q1005 RMK 1ST003 3ST007 5ST008 A2969
METAR RJCW 300800Z 20019G29KT 9999 FEW003 SCT006 BKN007 22/20 Q1005 RMK 1ST003 4ST006 6ST007 A2968
SPECI RJCW 300839Z 20017KT 9999 FEW003 SCT007 BKN009 22/20 Q1005 RMK 1ST003 4ST007 6ST009 A2969
SPECI RJCW 300853Z 20020KT 9999 FEW003 SCT006 BKN008 22/20 Q1005 RMK 1ST003 3ST006 5ST008 A2970
METAR RJCW 300900Z 20020KT 9999 FEW003 SCT006 BKN008 21/20 Q1005 RMK 1ST003 4ST006 6ST008 A2970
SPECI RJCW 300915Z 20017KT 4900 BR FEW002 SCT004 BKN005 21/20 Q1006 RMK 1ST002 3ST004 5ST005 A2971
METAR RJCW 302330Z 21011KT 4000 BR FEW002 SCT003 BKN004 21/20 Q1009 RMK 1ST002 3ST003 6ST004 A2982
METAR RJCW 010000Z 21011KT 5000 BR FEW003 SCT004 BKN005 21/20 Q1009 RMK 1ST003 4ST004 6ST005 A2982 9999NE-E
METAR RJCW 010100Z 21011KT 7000 FEW003 SCT004 BKN005 21/20 Q1010 RMK 1ST003 3ST004 6ST005 A2984
SPECI RJCW 010114Z 21011KT 7000 FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1010 RMK 1ST003 4ST005 6ST006 A2984
METAR RJCW 010200Z 19006KT 9999 FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1010 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A2984
METAR RJCW 010300Z 20008KT 6000 -DZ FEW003 SCT005 BKN006 21/20 Q1010 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A2984
SPECI RJCW 010313Z 19006KT 4900 -DZ BR FEW002 SCT006 BKN007 21/20 Q1010 RMK 1ST002 4ST006 6ST007 A2984
METAR RJCW 010400Z 20007KT 4500 -DZ BR FEW002 SCT004 BKN006 21/20 Q1010 RMK 1ST002 3ST004 6ST006 A2984
SPECI RJCW 010449Z 18005KT 5000 BR FEW002 SCT006 BKN007 22/20 Q1010 RMK 1ST002 4ST006 6ST007 A2984
METAR RJCW 010500Z 19006KT 7000 FEW002 BKN006 BKN007 22/20 Q1010 RMK 1ST002 5ST006 6ST007 A2984
METAR RJCW 010600Z 18007KT 7000 -DZ FEW002 BKN006 BKN007 22/20 Q1010 RMK 1ST002 5ST006 6ST007 A2984
SPECI RJCW 010624Z 11006KT 080V180 4900 -DZ BR FEW002 BKN006 BKN007 22/20 Q1010 RMK 1ST002 5ST006 6ST007 A2984
METAR RJCW 010700Z 10008KT 5000 BR FEW002 SCT005 BKN006 19/18 Q1010 RMK 1ST002 3ST005 6ST006 A2985
METAR RJCW 010800Z 10007KT 9999 FEW003 BKN006 BKN007 19/18 Q1010 RMK 1ST003 6ST006 7ST007 A2984
METAR RJCW 010900Z 10010KT 9999 FEW002 BKN006 18/17 Q1010 RMK 1ST002 7ST006 A2985
METAR RJCW 012330Z 11012KT 9999 FEW004 SCT025 BKN/// 19/17 Q1012 RMK 1ST004 3CU025 A2991
METAR RJCW 020000Z 12012KT 9999 FEW004 SCT030 BKN/// 20/17 Q1013 RMK 1ST004 3CU030 A2992
METAR RJCW 020100Z 10010KT 070V130 9999 FEW005 BKN/// 20/17 Q1013 RMK 1ST005 A2991
METAR RJCW 020200Z 11012KT 9999 FEW005 SCT160 BKN/// 20/17 Q1012 RMK 1ST005 4AC160 A2990
METAR RJCW 020300Z 11012KT 9999 FEW005 SCT160 BKN/// 20/18 Q1012 RMK 1ST005 3AC160 A2989
METAR RJCW 020400Z 11010KT 9999 FEW008 SCT060 BKN160 20/17 Q1011 RMK 1ST008 3CU060 5AC160 A2988
METAR RJCW 020500Z 11009KT 9999 -SHRA FEW008 BKN040 BKN/// 20/18 Q1011 RMK 1ST008 5CU040 A2987
METAR RJCW 020600Z 10007KT 9999 FEW008 SCT035 BKN160 22/19 Q1011 RMK 1ST008 3CU035 5AC160 A2986
METAR RJCW 020700Z 11008KT 9999 FEW005 BKN020 BKN150 21/18 Q1010 RMK 1ST005 5CU020 6AC150 A2985
METAR RJCW 020800Z 10008KT 9999 FEW005 SCT020 BKN025 19/18 Q1010 RMK 1ST005 3CU020 5CU025 A2985
METAR RJCW 020900Z 10008KT 9999 FEW005 BKN035 BKN150 20/18 Q1010 RMK 1ST005 5CU035 7AC150 A2984
METAR RJCW 022330Z 21016KT 9999 FEW006 SCT012 BKN015 22/21 Q1007 RMK 1ST006 3ST012 6ST015 A2974
METAR RJCW 030000Z 21017G27KT 9999 FEW006 SCT010 BKN015 23/21 Q1006 RMK 1ST006 3ST010 6ST015 A2973
METAR RJCW 030100Z 20015KT 9999 FEW008 SCT012 BKN017 23/20 Q1006 RMK 1ST008 3ST012 6ST017 A2972
METAR RJCW 030200Z 21016KT 9999 FEW006 SCT012 BKN015 23/21 Q1006 RMK 1ST006 4ST012 6ST015 A2971
SPECI RJCW 030228Z 20020KT 4900 -DZ BR FEW003 BKN008 BKN010 23/21 Q1005 RMK 1ST003 5ST008 6ST010 A2970
METAR RJCW 030300Z 20021KT 4000 -DZ BR FEW003 SCT006 BKN008 23/21 Q1005 RMK 1ST003 4ST006 6ST008 A2969
SPECI RJCW 030339Z 21023G33KT 5000 -DZ BR FEW003 SCT005 BKN006 22/21 Q1005 RMK 1ST003 3ST005 5ST006 A2969
METAR RJCW 030400Z 21019KT 7000 FEW003 SCT005 BKN006 22/21 Q1005 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A2968
METAR RJCW 030500Z 21022KT 9999 FEW003 SCT007 BKN008 23/21 Q1004 RMK 1ST003 3ST007 5ST008 A2967
SPECI RJCW 030518Z 20022KT 9999 FEW003 SCT008 BKN009 24/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST008 5ST009 A2966
METAR RJCW 030600Z 20020KT 9999 FEW003 SCT008 BKN009 24/21 Q1004 RMK 1ST003 3ST008 5ST009 A2966
SPECI RJCW 030612Z 21020G30KT 9999 FEW003 SCT009 BKN010 24/21 Q1004 RMK 1ST003 4ST009 5ST010 A2965
METAR RJCW 030700Z 21020G31KT 9999 FEW005 SCT010 BKN060 24/22 Q1003 RMK 1ST005 4ST010 6CU060 A2964
METAR RJCW 030800Z 20023KT 9999 FEW005 SCT070 25/21 Q1003 RMK 1ST005 4AC070 A2962
METAR RJCW 030900Z 21020KT 9999 FEW010 SCT070 25/21 Q1002 RMK 1ST010 3AC070 A2961
■ TAF(飛行場予報)