METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJCO 141900Z NIL
METAR RJCO 142000Z NIL
METAR RJCO 142100Z NIL
METAR RJCO 142200Z 15017KT 9999 FEW015 BKN230 23/20 Q1012 RMK 2ST015 7CC230 A2989
METAR RJCO 142200Z 15017KT 9999 FEW015 BKN230 23/20 Q1012 RMK 2ST015 7CC230 A2989
METAR RJCO 142300Z 16016KT 9999 FEW012 SCT015 BKN200 25/20 Q1012 RMK 1ST012 3ST015 7CI200 A2990 MAX WIND 25KT
METAR RJCO 142300Z 16016KT 9999 FEW012 SCT015 BKN200 25/20 Q1012 RMK 1ST012 3ST015 7CI200 A2990 MAX WIND 25KT
METAR RJCO 150000Z 16017G28KT 9999 FEW012 SCT015 BKN250 25/20 Q1013 RMK 1ST012 3ST015 7CI250 A2991
METAR RJCO 150000Z 16017G28KT 9999 FEW012 SCT015 BKN250 25/20 Q1013 RMK 1ST012 3ST015 7CI250 A2991
METAR RJCO 150100Z 15021KT 9999 FEW020 BKN250 26/20 Q1013 RMK 2CU020 7CI250 A2991
METAR RJCO 150100Z 15021KT 9999 FEW020 BKN250 26/20 Q1013 RMK 2CU020 7CI250 A2991
METAR RJCO 150200Z 15020KT 9999 FEW020 BKN250 26/20 Q1012 RMK 2CU020 6CI250 A2991
METAR RJCO 150200Z 15020KT 9999 FEW020 BKN250 26/20 Q1012 RMK 2CU020 6CI250 A2991
METAR RJCO 150300Z 15019KT 9999 FEW020 SCT150 27/20 Q1012 RMK 1CU020 3AC150 A2990
METAR RJCO 150300Z 15019KT 9999 FEW020 SCT150 27/20 Q1012 RMK 1CU020 3AC150 A2990
METAR RJCO 150400Z 15018KT 9999 FEW020 SCT150 27/20 Q1012 RMK 1CU020 3AC150 A2990
METAR RJCO 150400Z 15018KT 9999 FEW020 SCT150 27/20 Q1012 RMK 1CU020 3AC150 A2990
METAR RJCO 150500Z 17013KT 9999 FEW020 SCT150 27/20 Q1012 RMK 1CU020 4AC150 A2988 MAX WIND 21KT
METAR RJCO 150500Z 17013KT 9999 FEW020 SCT150 27/20 Q1012 RMK 1CU020 4AC150 A2988 MAX WIND 21KT
METAR RJCO 150600Z 16015KT 140V200 9999 FEW020 SCT050 27/20 Q1012 RMK 1CU020 3CU050 A2989
METAR RJCO 150600Z 16015KT 140V200 9999 FEW020 SCT050 27/20 Q1012 RMK 1CU020 3CU050 A2989
METAR RJCO 150700Z 16014KT 9999 FEW030 SCT220 28/20 Q1012 RMK 1CU030 3CI220 A2988
METAR RJCO 150700Z 16014KT 9999 FEW030 SCT220 28/20 Q1012 RMK 1CU030 3CI220 A2988
METAR RJCO 150800Z 15017KT 9999 FEW030 BKN220 25/19 Q1012 RMK 1CU030 6CI220 A2989
METAR RJCO 150800Z 15017KT 9999 FEW030 BKN220 25/19 Q1012 RMK 1CU030 6CI220 A2989
METAR RJCO 150900Z 15014KT 9999 FEW030 BKN250 25/19 Q1012 RMK 1CU030 5CI250 A2989
METAR RJCO 150900Z 15014KT 9999 FEW030 BKN250 25/19 Q1012 RMK 1CU030 5CI250 A2989
METAR RJCO 151000Z 15013KT 9999 FEW030 BKN250 23/18 Q1012 RMK 1CU030 5CI250 A2990
METAR RJCO 151000Z 15013KT 9999 FEW030 BKN250 23/18 Q1012 RMK 1CU030 5CI250 A2990
METAR RJCO 151100Z 15013KT 9999 FEW030 BKN250 23/18 Q1013 RMK 1CU030 5CI250 A2992
METAR RJCO 151100Z 15013KT 9999 FEW030 BKN250 23/18 Q1013 RMK 1CU030 5CI250 A2992
METAR RJCO 151200Z NIL
METAR RJCO 151300Z NIL
METAR RJCO 151400Z NIL
METAR RJCO 151500Z NIL
METAR RJCO 151600Z NIL
METAR RJCO 151700Z NIL
METAR RJCO 151800Z NIL
METAR RJCO 151900Z NIL
METAR RJCO 152000Z NIL
METAR RJCO 152100Z NIL
METAR RJCO 152200Z 15016KT 9999 FEW010 23/20 Q1014 RMK 1ST010 A2995
METAR RJCO 152200Z 15016KT 9999 FEW010 23/20 Q1014 RMK 1ST010 A2995
METAR RJCO 152300Z 15017KT 9999 FEW020 24/20 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJCO 152300Z 15017KT 9999 FEW020 24/20 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJCO 160000Z 15018KT 9999 FEW030 26/20 Q1014 RMK 1CU030 A2994 MAX WIND 26KT
METAR RJCO 160000Z 15018KT 9999 FEW030 26/20 Q1014 RMK 1CU030 A2994 MAX WIND 26KT
SPECI RJCO 160040Z 15018G29KT 110V180 9999 FEW030 27/19 Q1014 RMK 1CU030 A2994
METAR RJCO 160100Z 16016KT 9999 FEW030 27/19 Q1014 RMK 1CU030 A2994 MAX WIND 23KT
METAR RJCO 160100Z 16016KT 9999 FEW030 27/19 Q1014 RMK 1CU030 A2994 MAX WIND 23KT
METAR RJCO 160200Z 17013KT 130V200 9999 FEW030 28/18 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJCO 160200Z 17013KT 130V200 9999 FEW030 28/18 Q1013 RMK 1CU030 A2993
METAR RJCO 160300Z 16015KT 9999 FEW030 SCT240 29/19 Q1013 RMK 1CU030 3CI240 A2992
METAR RJCO 160300Z 16015KT 9999 FEW030 SCT240 29/19 Q1013 RMK 1CU030 3CI240 A2992
METAR RJCO 160400Z 14018KT 9999 FEW030 SCT240 29/19 Q1013 RMK 1CU030 3CI240 A2992
METAR RJCO 160400Z 14018KT 9999 FEW030 SCT240 29/19 Q1013 RMK 1CU030 3CI240 A2992
METAR RJCO 160500Z 15017KT 9999 FEW025 29/19 Q1013 RMK 1CU025 A2991
METAR RJCO 160500Z 15017KT 9999 FEW025 29/19 Q1013 RMK 1CU025 A2991
METAR RJCO 160600Z 16016KT 9999 FEW025 28/19 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJCO 160600Z 16016KT 9999 FEW025 28/19 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJCO 160700Z 15016KT 9999 FEW025 28/19 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJCO 160700Z 15016KT 9999 FEW025 28/19 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJCO 160800Z 15019KT 9999 FEW025 26/19 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJCO 160800Z 15019KT 9999 FEW025 26/19 Q1012 RMK 1CU025 A2990
METAR RJCO 160900Z 16014KT 9999 FEW020 25/18 Q1012 RMK 1CU020 A2991
METAR RJCO 160900Z 16014KT 9999 FEW020 25/18 Q1012 RMK 1CU020 A2991
METAR RJCO 161000Z 16013KT 9999 FEW020 24/17 Q1013 RMK 1CU020 A2993
METAR RJCO 161000Z 16013KT 9999 FEW020 24/17 Q1013 RMK 1CU020 A2993
METAR RJCO 161100Z 13011KT 9999 FEW020 23/18 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJCO 161100Z 13011KT 9999 FEW020 23/18 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJCO 161200Z NIL
METAR RJCO 161300Z NIL
METAR RJCO 161400Z NIL
METAR RJCO 161500Z NIL
METAR RJCO 161600Z NIL
METAR RJCO 161700Z NIL
METAR RJCO 161800Z NIL
METAR RJCO 161900Z NIL
METAR RJCO 162000Z NIL
METAR RJCO 162100Z NIL
METAR RJCO 162200Z 15015KT 9999 FEW010 BKN030 23/20 Q1014 RMK 1ST010 5CU030 A2996
METAR RJCO 162200Z 15015KT 9999 FEW010 BKN030 23/20 Q1014 RMK 1ST010 5CU030 A2996
SPECI RJCO 162215Z 15017KT 9999 FEW010 SCT030 24/20 Q1014 RMK 1ST010 3CU030 A2996
METAR RJCO 162300Z 15017KT 9999 FEW015 SCT030 25/20 Q1014 RMK 1ST015 3CU030 A2996 MAX WIND 26KT
METAR RJCO 162300Z 15017KT 9999 FEW015 SCT030 25/20 Q1014 RMK 1ST015 3CU030 A2996 MAX WIND 26KT
METAR RJCO 170000Z 15018KT 9999 FEW015 SCT030 26/20 Q1014 RMK 1ST015 3CU030 A2996
METAR RJCO 170000Z 15018KT 9999 FEW015 SCT030 26/20 Q1014 RMK 1ST015 3CU030 A2996
METAR RJCO 170100Z 15019KT 9999 FEW015 SCT030 BKN220 27/20 Q1015 RMK 1ST015 3CU030 5CI220 A2997
METAR RJCO 170100Z 15019KT 9999 FEW015 SCT030 BKN220 27/20 Q1015 RMK 1ST015 3CU030 5CI220 A2997
METAR RJCO 170200Z 15017KT 9999 FEW010 SCT025 BKN220 26/20 Q1015 RMK 1ST010 3CU025 5CI220 A2998
METAR RJCO 170200Z 15017KT 9999 FEW010 SCT025 BKN220 26/20 Q1015 RMK 1ST010 3CU025 5CI220 A2998
METAR RJCO 170300Z 15018KT 9999 FEW020 BKN220 28/21 Q1015 RMK 1CU020 5CI220 A2997
METAR RJCO 170300Z 15018KT 9999 FEW020 BKN220 28/21 Q1015 RMK 1CU020 5CI220 A2997
METAR RJCO 170400Z 15018KT 9999 FEW030 BKN220 27/21 Q1014 RMK 2CU030 5CI220 A2996
METAR RJCO 170400Z 15018KT 9999 FEW030 BKN220 27/21 Q1014 RMK 2CU030 5CI220 A2996
METAR RJCO 170500Z 16017KT 9999 FEW030 BKN210 28/21 Q1014 RMK 2CU030 5CI210 A2996 MAX WIND 25KT
METAR RJCO 170500Z 16017KT 9999 FEW030 BKN210 28/21 Q1014 RMK 2CU030 5CI210 A2996 MAX WIND 25KT
METAR RJCO 170600Z 16015KT 9999 FEW020 SCT150 BKN220 26/20 Q1014 RMK 1CU020 3AC150 5CI220 A2995
METAR RJCO 170600Z 16015KT 9999 FEW020 SCT150 BKN220 26/20 Q1014 RMK 1CU020 3AC150 5CI220 A2995
METAR RJCO 170700Z 15016KT 9999 FEW020 BKN220 27/21 Q1014 RMK 1CU020 5CI220 A2996
METAR RJCO 170700Z 15016KT 9999 FEW020 BKN220 27/21 Q1014 RMK 1CU020 5CI220 A2996
METAR RJCO 170800Z 16017KT 9999 FEW030 BKN220 26/20 Q1014 RMK 2CU030 6CI220 A2995
METAR RJCO 170800Z 16017KT 9999 FEW030 BKN220 26/20 Q1014 RMK 2CU030 6CI220 A2995
METAR RJCO 170900Z 16014KT 9999 FEW030 BKN180 25/20 Q1014 RMK 2CU030 6AC180 A2997
METAR RJCO 170900Z 16014KT 9999 FEW030 BKN180 25/20 Q1014 RMK 2CU030 6AC180 A2997
METAR RJCO 171000Z 16011KT 9999 FEW030 BKN180 24/20 Q1015 RMK 2CU030 6AC180 A2998
METAR RJCO 171000Z 16011KT 9999 FEW030 BKN180 24/20 Q1015 RMK 2CU030 6AC180 A2998
METAR RJCO 171100Z 15010KT 9999 FEW030 SCT180 23/21 Q1015 RMK 2CU030 4AC180 A2999
METAR RJCO 171100Z 15010KT 9999 FEW030 SCT180 23/21 Q1015 RMK 2CU030 4AC180 A2999
METAR RJCO 171200Z NIL
METAR RJCO 171300Z NIL
METAR RJCO 171400Z NIL
METAR RJCO 171500Z NIL
METAR RJCO 171600Z NIL
METAR RJCO 171700Z NIL
METAR RJCO 171800Z NIL
METAR RJCO 171900Z NIL
METAR RJCO 172000Z NIL
METAR RJCO 172100Z NIL
METAR RJCO 172200Z 15012KT 9999 -SHRA FEW030 BKN120 23/21 Q1016 RMK 2CU030 7AC120 A3000
METAR RJCO 172200Z 15012KT 9999 -SHRA FEW030 BKN120 23/21 Q1016 RMK 2CU030 7AC120 A3000
SPECI RJCO 172226Z 16011KT 9999 FEW010 BKN120 23/21 Q1016 RMK 1ST010 7AC120 A3000
METAR RJCO 172300Z 16013KT 9999 -SHRA FEW010 SCT030 BKN120 23/21 Q1016 RMK 1ST010 3CU030 7AC120 A3000
METAR RJCO 172300Z 16013KT 9999 -SHRA FEW010 SCT030 BKN120 23/21 Q1016 RMK 1ST010 3CU030 7AC120 A3000
■ TAF(飛行場予報)












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










