寒暖差
2026年09月21日
| 地名 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡県 網代 | 28 | 27 | 14 | 35 | 18 | 28 | 24 | 28 |
| 静岡県 浜松 | 47 | 28 | 14 | 42 | 26 | 28 | 26 | 42 |
| 静岡県 静岡 | 35 | 28 | 15 | 34 | 24 | 29 | 28 | 32 |
| 静岡県 三島 | 22 | 29 | 18 | 38 | 24 | 36 | 29 | 32 |
| 愛知県 名古屋 | 48 | 36 | 21 | 41 | 31 | 23 | 21 | 39 |
| 愛知県 豊橋 | 48 | 27 | 15 | 38 | 24 | 26 | 28 | 45 |
| 岐阜県 高山 | 8 | 16 | 34 | 37 | 49 | 34 | 13 | 32 |
| 岐阜県 岐阜 | 40 | 40 | 22 | 47 | 42 | 25 | 23 | 46 |
| 三重県 尾鷲 | 21 | 37 | 19 | 39 | 42 | 21 | 26 | 38 |
| 三重県 津 | 26 | 27 | 13 | 41 | 44 | 21 | 30 | 36 |













スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










