地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月28日 21時01分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 19時45分 | O???? (40.2N,143.1E) |
| 2026年01月28日 15時34分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 12時27分 | ????゚海 (27.2N,142.6E) |
| 2026年01月28日 11時28分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 11時06分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 10時53分 | @?J?n???部 (45.1N,142.2E) |
| 2026年01月28日 07時26分 | ?q???゚海 (30.5N,131.0E) |
| 2026年01月28日 04時48分 | ノ??p (35.0N,136.8E) |
| 2026年01月28日 04時40分 | ??m?????? (35.0N,136.9E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










