地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年10月08日 21時22分 | F?{???F?{?n?? (32.6N,130.7E) |
| 2026年10月08日 20時35分 | ??�県?�部 (35.9N,137.6E) |
| 2026年10月08日 18時14分 | ?闌ァ?? (39.9N,142.4E) |
| 2026年10月08日 13時30分 | ????????�東?? (43.0N,145.8E) |
| 2026年10月08日 13時23分 | F?{???F?{?n?? (32.5N,130.6E) |
| 2026年10月08日 11時43分 | g?J???�島近海 (30.0N,130.4E) |
| 2026年10月08日 07時14分 | ?骭ァ?k?? (36.5N,140.6E) |
| 2026年10月08日 06時36分 | F?{???F?{?n?? (32.5N,130.6E) |
| 2026年10月08日 04時36分 | ?t???????? (35.6N,140.7E) |
| 2026年10月08日 04時13分 | ?t???k???? (35.7N,140.7E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










