地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年06月07日 05時15分 | ?闌ァ???ン北?? (39.6N,142.0E) |
| 2026年06月07日 03時52分 | ?闌ァ?? (40.1N,142.5E) |
| 2026年06月06日 20時29分 | ??苴?????? (33.3N,140.8E) |
| 2026年06月06日 10時20分 | ??m?????? (35.0N,137.2E) |
| 2026年06月06日 08時47分 | ??県?k?? (36.7N,138.4E) |
| 2026年06月06日 05時48分 | ?骭ァ?k?? (36.7N,140.6E) |
| 2026年06月05日 23時30分 | ??県???? (36.0N,138.1E) |
| 2026年06月05日 05時54分 | ノ??p (35.0N,136.8E) |
| 2026年06月04日 12時34分 | ????蜩?゚海 (27.5N,128.9E) |
| 2026年06月04日 12時04分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










