地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年05月08日 03時50分 | ?骭ァ?部 (36.3N,140.1E) |
| 2026年05月07日 15時51分 | g?J???島近海 (29.3N,129.2E) |
| 2026年05月07日 15時39分 | g?J???島近海 (29.2N,129.4E) |
| 2026年05月07日 06時32分 | g?J???島近海 (29.3N,129.5E) |
| 2026年05月07日 06時01分 | ホ川県?????? (36.9N,136.4E) |
| 2026年05月07日 04時30分 | ??m?????? (33.7N,134.0E) |
| 2026年05月06日 19時06分 | _?゙川県???? (35.4N,139.5E) |
| 2026年05月06日 17時00分 | ????蜩?゚海 (28.3N,129.5E) |
| 2026年05月06日 10時43分 | ??\???t?? (24.5N,123.9E) |
| 2026年05月06日 04時35分 | ????????ハ? (37.4N,140.8E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










