地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年12月08日 23時33分 | ツ森???????? (40.9N,142.6E) |
| 2025年12月08日 23時15分 | ツ森???????? (41.0N,142.3E) |
| 2025年12月08日 21時30分 | g?J???島近海 (29.4N,129.2E) |
| 2025年12月08日 07時45分 | ?ハ??k?? (36.1N,139.7E) |
| 2025年12月08日 04時55分 | g?J???島近海 (29.4N,129.5E) |
| 2025年12月07日 21時01分 | ツ森?????k?n?? (41.2N,141.3E) |
| 2025年12月07日 18時33分 | Y?ヘ? (41.6N,142.1E) |
| 2025年12月07日 09時31分 | ????? (31.7N,132.2E) |
| 2025年12月07日 09時16分 | O???? (39.5N,143.4E) |
| 2025年12月07日 05時30分 | ??m?????? (33.6N,133.6E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










