地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月12日 11時54分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月12日 11時52分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月12日 09時58分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月12日 09時50分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月12日 09時48分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月12日 08時50分 | ^?゚????゚海 (24.0N,123.3E) |
| 2026年01月12日 02時41分 | g?J???島近海 (29.4N,129.6E) |
| 2026年01月12日 01時11分 | @?J?n???部 (45.0N,142.2E) |
| 2026年01月11日 18時37分 | I?ノ??? (34.1N,135.1E) |
| 2026年01月11日 18時04分 | ?闌ァ???ン北?? (39.6N,141.9E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










