アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 01:00 | 18.6 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 05/16 02:00 | 17.9 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 05/16 03:00 | 17.1 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/16 04:00 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/16 05:00 | 16.3 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |
| 05/16 06:00 | 16.3 | 0.0 | 北北東 | 5 | 20 | / |
| 05/16 07:00 | 17.0 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 05/16 08:00 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 60 | / |
| 05/16 09:00 | 21.3 | 0.0 | 北 | 0 | 59 | / |
| 05/16 10:00 | 23.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 60 | / |
| 05/16 11:00 | 24.5 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 05/16 12:00 | 26.0 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | / |
| 05/16 13:00 | 26.0 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | / |
| 05/16 14:00 | 26.5 | 0.0 | 西南西 | 5 | 60 | / |
| 05/16 15:00 | 27.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 59 | / |
| 05/16 16:00 | 27.0 | 0.0 | 南西 | 4 | 58 | / |
| 05/16 17:00 | 26.0 | 0.0 | 南西 | 5 | 60 | / |
| 05/16 18:00 | 25.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 05/16 19:00 | 25.0 | 0.0 | 西 | 2 | 37 | / |
| 05/16 20:00 | 24.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 05/16 21:00 | 23.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 05/16 22:00 | 22.1 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 05/16 23:00 | 21.0 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |
| 05/17 00:00 | 19.7 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/17 01:00 | 18.7 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 05/17 02:00 | 17.8 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 05/17 03:00 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 05/17 04:00 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 05/17 05:00 | 15.3 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 05/17 06:00 | 14.9 | 0.0 | 北 | 7 | 30 | / |
| 05/17 07:00 | 15.8 | 0.0 | 北北東 | 7 | 60 | / |
| 05/17 08:00 | 18.5 | 0.0 | 北北東 | 5 | 60 | / |
| 05/17 09:00 | 20.8 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | / |
| 05/17 10:00 | 25.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | / |
| 05/17 11:00 | 25.9 | 0.0 | 南西 | 2 | 60 | / |
| 05/17 12:00 | 27.3 | 0.0 | 南西 | 3 | 60 | / |
| 05/17 13:00 | 28.0 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | / |
| 05/17 14:00 | 28.4 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | / |
| 05/17 15:00 | 28.9 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | / |
| 05/17 16:00 | 28.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 60 | / |
| 05/17 17:00 | 27.8 | 0.0 | 南西 | 4 | 60 | / |
| 05/17 18:00 | 27.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 60 | / |
| 05/17 19:00 | 26.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 46 | / |
| 05/17 20:00 | 25.3 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 05/17 21:00 | 24.3 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 05/17 22:00 | 22.7 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/17 23:00 | 21.9 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 05/18 00:00 | 20.9 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 05/18 01:00 | 20.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 05/18 02:00 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










