アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30 10:00 | 16.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 58 | / |
| 10/30 11:00 | 17.5 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 10/30 12:00 | 17.4 | 0.0 | 北北東 | 4 | 51 | / |
| 10/30 13:00 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 10/30 14:00 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 10/30 15:00 | 18.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 60 | / |
| 10/30 16:00 | 17.8 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 10/30 17:00 | 16.2 | 0.0 | 西北西 | 1 | 18 | / |
| 10/30 18:00 | 16.0 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 10/30 19:00 | 15.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 10/30 20:00 | 15.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/30 21:00 | 15.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/30 22:00 | 15.1 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 10/30 23:00 | 15.0 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 10/31 00:00 | 15.4 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/31 01:00 | 14.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/31 02:00 | 14.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/31 03:00 | 15.0 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 10/31 04:00 | 14.7 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 10/31 05:00 | 14.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/31 06:00 | 14.6 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 10/31 07:00 | 15.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/31 08:00 | 16.7 | 0.0 | 北 | 1 | 1 | / |
| 10/31 09:00 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 4 | 5 | / |
| 10/31 10:00 | 17.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/31 11:00 | 18.0 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/31 12:00 | 18.3 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 10/31 13:00 | 18.4 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 10/31 14:00 | 18.2 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 10/31 15:00 | 17.8 | 0.0 | 北 | 6 | 0 | / |
| 10/31 16:00 | 16.1 | 4.0 | 北北東 | 9 | 0 | / |
| 10/31 17:00 | 14.8 | 10.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/31 18:00 | 15.5 | 3.5 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 10/31 19:00 | 15.9 | 2.5 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/31 20:00 | 15.9 | 7.0 | 北 | 8 | 0 | / |
| 10/31 21:00 | 15.9 | 12.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 10/31 22:00 | 16.1 | 9.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/31 23:00 | 16.0 | 4.5 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 11/01 00:00 | 16.0 | 2.5 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 11/01 01:00 | 15.8 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 11/01 02:00 | 18.1 | 0.0 | 西南西 | 11 | 0 | / |
| 11/01 03:00 | 17.9 | 0.0 | 西南西 | 12 | 0 | / |
| 11/01 04:00 | 16.4 | 0.0 | 西南西 | 11 | 0 | / |
| 11/01 05:00 | 16.3 | 0.0 | 西南西 | 7 | 0 | / |
| 11/01 06:00 | 15.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 11/01 07:00 | 15.8 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 11/01 08:00 | 16.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 21 | / |
| 11/01 09:00 | 17.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 35 | / |
| 11/01 10:00 | 19.7 | 0.0 | 西北西 | 4 | 41 | / |
| 11/01 11:00 | 19.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 43 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










