アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20 20:00 | 22.6 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 03/20 21:00 | 22.5 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 03/20 22:00 | 22.7 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | / |
| 03/20 23:00 | 22.8 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 00:00 | 22.7 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 01:00 | 22.5 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 02:00 | 22.4 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 03:00 | 22.5 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 04:00 | 22.4 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 05:00 | 22.4 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 06:00 | 22.5 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 07:00 | 22.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 08:00 | 23.3 | 0.0 | 南東 | 5 | 48 | / |
| 03/21 09:00 | 24.0 | 0.0 | 南南東 | 6 | 34 | / |
| 03/21 10:00 | 24.4 | 0.0 | 南南東 | 6 | 37 | / |
| 03/21 11:00 | 25.1 | 0.0 | 南南東 | 5 | 32 | / |
| 03/21 12:00 | 25.6 | 0.0 | 南南東 | 5 | 31 | / |
| 03/21 13:00 | 26.1 | 0.0 | 南 | 5 | 39 | / |
| 03/21 14:00 | 25.6 | 0.0 | 南 | 5 | 59 | / |
| 03/21 15:00 | 25.5 | 0.0 | 南南東 | 5 | 57 | / |
| 03/21 16:00 | 25.5 | 0.0 | 南 | 5 | 45 | / |
| 03/21 17:00 | 24.7 | 0.0 | 南南東 | 4 | 24 | / |
| 03/21 18:00 | 24.2 | 0.0 | 南南東 | 4 | 36 | / |
| 03/21 19:00 | 23.5 | 0.0 | 南東 | 4 | 25 | / |
| 03/21 20:00 | 23.8 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 21:00 | 23.7 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 03/21 22:00 | 23.7 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 03/21 23:00 | 23.4 | 0.0 | 南東 | 5 | 0 | / |
| 03/22 00:00 | 23.2 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 03/22 01:00 | 23.2 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 03/22 02:00 | 23.1 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 03/22 03:00 | 23.0 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | / |
| 03/22 04:00 | 22.9 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | / |
| 03/22 05:00 | 22.8 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 03/22 06:00 | 22.7 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 03/22 07:00 | 22.8 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 03/22 08:00 | 23.5 | 0.0 | 南南東 | 5 | 5 | / |
| 03/22 09:00 | 24.6 | 0.0 | 南南東 | 5 | 52 | / |
| 03/22 10:00 | 24.8 | 0.0 | 南南東 | 4 | 39 | / |
| 03/22 11:00 | 24.9 | 0.0 | 南南東 | 4 | 24 | / |
| 03/22 12:00 | 24.9 | 0.0 | 南 | 5 | 22 | / |
| 03/22 13:00 | 25.2 | 0.0 | 南 | 5 | 0 | / |
| 03/22 14:00 | 25.1 | 0.0 | 南 | 6 | 7 | / |
| 03/22 15:00 | 25.5 | 0.0 | 南 | 6 | 52 | / |
| 03/22 16:00 | 25.4 | 0.0 | 南 | 5 | 56 | / |
| 03/22 17:00 | 25.1 | 0.0 | 南 | 5 | 60 | / |
| 03/22 18:00 | 24.8 | 0.0 | 南 | 5 | 55 | / |
| 03/22 19:00 | 24.1 | 0.0 | 南南東 | 5 | 17 | / |
| 03/22 20:00 | 24.0 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 03/22 21:00 | 23.8 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










