アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 14:00 | 22.2 | 0.0 | 東北東 | 6 | 56 | / |
| 03/08 15:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 6 | 59 | / |
| 03/08 16:00 | 21.4 | 0.0 | 東北東 | 5 | 51 | / |
| 03/08 17:00 | 20.9 | 0.0 | 東北東 | 6 | 40 | / |
| 03/08 18:00 | 20.2 | 0.0 | 東北東 | 6 | 2 | / |
| 03/08 19:00 | 19.9 | 0.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 03/08 20:00 | 19.8 | 0.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 03/08 21:00 | 19.7 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 03/08 22:00 | 19.8 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 03/08 23:00 | 19.7 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 03/09 00:00 | 20.0 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 03/09 01:00 | 20.0 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | / |
| 03/09 02:00 | 20.3 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 03:00 | 20.3 | 0.0 | 東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 04:00 | 20.1 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | / |
| 03/09 05:00 | 20.0 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 03/09 06:00 | 19.9 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 03/09 07:00 | 19.8 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | / |
| 03/09 08:00 | 19.4 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 03/09 09:00 | 20.8 | 0.0 | 東北東 | 5 | 23 | / |
| 03/09 10:00 | 20.9 | 0.0 | 東北東 | 4 | 26 | / |
| 03/09 11:00 | 21.1 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 03/09 12:00 | 21.4 | 0.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 03/09 13:00 | 21.2 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 14:00 | 21.0 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 15:00 | 20.7 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 03/09 16:00 | 19.6 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/09 17:00 | 19.2 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 18:00 | 17.3 | 0.5 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 19:00 | 16.6 | 0.5 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 20:00 | 16.7 | 0.5 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 21:00 | 16.8 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/09 22:00 | 16.5 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 03/09 23:00 | 15.9 | 1.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 03/10 00:00 | 16.3 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 01:00 | 16.6 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 02:00 | 16.9 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 03:00 | 17.2 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 04:00 | 17.3 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 05:00 | 15.6 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 06:00 | 16.9 | 0.5 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 07:00 | 15.9 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 08:00 | 15.6 | 0.5 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 09:00 | 15.7 | 0.5 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 10:00 | 15.5 | 0.5 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 11:00 | 17.3 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 12:00 | 17.7 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 13:00 | 16.8 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 03/10 14:00 | 17.2 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 03/10 15:00 | 16.2 | 0.5 | 北東 | 5 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










