アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28 10:00 | 23.1 | 0.0 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 10/28 11:00 | 23.0 | 0.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/28 12:00 | 23.7 | 0.0 | 北東 | 10 | 0 | / |
| 10/28 13:00 | 22.1 | 1.5 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 10/28 14:00 | 21.0 | 24.5 | 東北東 | 7 | 0 | / |
| 10/28 15:00 | 20.6 | 7.5 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/28 16:00 | 20.6 | 2.0 | 北東 | 10 | 0 | / |
| 10/28 17:00 | 20.9 | 0.0 | 北東 | 11 | 0 | / |
| 10/28 18:00 | 20.3 | 0.5 | 北東 | 10 | 0 | / |
| 10/28 19:00 | 20.1 | 1.5 | 北東 | 11 | 0 | / |
| 10/28 20:00 | 20.7 | 0.0 | 北東 | 10 | 0 | / |
| 10/28 21:00 | 20.7 | 0.0 | 北東 | 11 | 0 | / |
| 10/28 22:00 | 20.7 | 0.5 | 北東 | 11 | 0 | / |
| 10/28 23:00 | 19.8 | 0.5 | 北北東 | 9 | 0 | / |
| 10/29 00:00 | 20.3 | 0.5 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 01:00 | 21.0 | 0.0 | 東北東 | 10 | 0 | / |
| 10/29 02:00 | 21.6 | 0.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 03:00 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 04:00 | 20.6 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 10/29 05:00 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 10/29 06:00 | 20.9 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/29 07:00 | 20.8 | 0.5 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 08:00 | 21.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 10/29 09:00 | 22.9 | 0.0 | 北東 | 9 | 0 | / |
| 10/29 10:00 | 23.0 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 10/29 11:00 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 8 | 9 | / |
| 10/29 12:00 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 9 | 0 | / |
| 10/29 13:00 | 22.3 | 4.5 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 10/29 14:00 | 23.1 | 0.0 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 15:00 | 24.3 | 0.0 | 北東 | 9 | 21 | / |
| 10/29 16:00 | 24.1 | 0.0 | 北東 | 8 | 52 | / |
| 10/29 17:00 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 8 | 35 | / |
| 10/29 18:00 | 23.4 | 0.0 | 北東 | 8 | 2 | / |
| 10/29 19:00 | 23.7 | 0.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 20:00 | 23.4 | 0.5 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 21:00 | 23.7 | 0.0 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 10/29 22:00 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 10/29 23:00 | 23.1 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 10/30 00:00 | 22.6 | 1.0 | 北東 | 7 | 0 | / |
| 10/30 01:00 | 22.1 | 0.5 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 10/30 02:00 | 22.5 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 10/30 03:00 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 10/30 04:00 | 23.2 | 0.0 | 東北東 | 7 | 0 | / |
| 10/30 05:00 | 22.9 | 0.0 | 東北東 | 7 | 0 | / |
| 10/30 06:00 | 23.1 | 0.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 10/30 07:00 | 23.7 | 0.0 | 東北東 | 7 | 0 | / |
| 10/30 08:00 | 23.7 | 0.0 | 東北東 | 7 | 17 | / |
| 10/30 09:00 | 25.0 | 0.0 | 東北東 | 9 | 20 | / |
| 10/30 10:00 | 24.2 | 0.0 | 東北東 | 7 | 36 | / |
| 10/30 11:00 | 24.9 | 0.0 | 東 | 8 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










