アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 07:00 | 18.9 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | / |
| 01/13 08:00 | 19.4 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / |
| 01/13 09:00 | 19.9 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/13 10:00 | 19.9 | 0.0 | 北 | 7 | 13 | / |
| 01/13 11:00 | 20.5 | 0.0 | 北 | 7 | 39 | / |
| 01/13 12:00 | 21.6 | 0.0 | 北 | 7 | 25 | / |
| 01/13 13:00 | 20.7 | 0.0 | 北 | 7 | 56 | / |
| 01/13 14:00 | 21.5 | 0.0 | 北 | 7 | 43 | / |
| 01/13 15:00 | 20.9 | 0.0 | 北 | 7 | 51 | / |
| 01/13 16:00 | 21.1 | 0.0 | 北 | 7 | 54 | / |
| 01/13 17:00 | 19.8 | 0.0 | 北 | 7 | 59 | / |
| 01/13 18:00 | 19.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 39 | / |
| 01/13 19:00 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/13 20:00 | 18.9 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 01/13 21:00 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 01/13 22:00 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 01/13 23:00 | 19.1 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/14 00:00 | 19.0 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 01/14 01:00 | 19.0 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 01/14 02:00 | 18.7 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 01/14 03:00 | 19.0 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 01/14 04:00 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 01/14 05:00 | 18.8 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 01/14 06:00 | 18.7 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 01/14 07:00 | 18.0 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 01/14 08:00 | 18.2 | 0.0 | 東北東 | 4 | 5 | / |
| 01/14 09:00 | 19.2 | 0.0 | 東 | 4 | 59 | / |
| 01/14 10:00 | 20.6 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 01/14 11:00 | 21.4 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 01/14 12:00 | 21.9 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 01/14 13:00 | 22.2 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 01/14 14:00 | 22.0 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 01/14 15:00 | 22.2 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 01/14 16:00 | 21.9 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 01/14 17:00 | 21.1 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | / |
| 01/14 18:00 | 19.8 | 0.0 | 東 | 4 | 57 | / |
| 01/14 19:00 | 18.9 | 0.0 | 東南東 | 4 | 2 | / |
| 01/14 20:00 | 18.6 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | / |
| 01/14 21:00 | 17.9 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 01/14 22:00 | 18.1 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 01/14 23:00 | 18.3 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 01/15 00:00 | 18.5 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 01/15 01:00 | 17.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 01/15 02:00 | 18.1 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 01/15 03:00 | 17.8 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 01/15 04:00 | 16.7 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | / |
| 01/15 05:00 | 16.4 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 01/15 06:00 | 16.7 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 01/15 07:00 | 19.0 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 01/15 08:00 | 19.5 | 0.0 | 南東 | 4 | 3 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










