アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 02:00 | 26.5 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 10/05 03:00 | 26.2 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 10/05 04:00 | 26.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/05 05:00 | 25.9 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 10/05 06:00 | 25.8 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 10/05 07:00 | 25.8 | 0.0 | 東 | 1 | 7 | / |
| 10/05 08:00 | 27.2 | 0.0 | 北東 | 1 | 54 | / |
| 10/05 09:00 | 28.8 | 0.0 | 北西 | 2 | 52 | / |
| 10/05 10:00 | 28.5 | 0.0 | 北西 | 3 | 1 | / |
| 10/05 11:00 | 27.8 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | / |
| 10/05 12:00 | 27.4 | 0.0 | 北北東 | 5 | 3 | / |
| 10/05 13:00 | 28.9 | 0.0 | 北北東 | 5 | 10 | / |
| 10/05 14:00 | 29.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 37 | / |
| 10/05 15:00 | 28.2 | 0.0 | 北東 | 7 | 13 | / |
| 10/05 16:00 | 27.8 | 0.0 | 北北東 | 8 | 12 | / |
| 10/05 17:00 | 26.9 | 0.5 | 北北東 | 9 | 8 | / |
| 10/05 18:00 | 26.7 | 0.0 | 北北東 | 7 | 15 | / |
| 10/05 19:00 | 25.9 | 0.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/05 20:00 | 25.5 | 1.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/05 21:00 | 26.8 | 0.5 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 10/05 22:00 | 26.0 | 0.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/05 23:00 | 26.0 | 0.5 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 00:00 | 25.7 | 0.0 | 北東 | 7 | 0 | / |
| 10/06 01:00 | 26.6 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 02:00 | 26.7 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 03:00 | 25.6 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 04:00 | 24.4 | 1.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 05:00 | 25.3 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 06:00 | 25.3 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 07:00 | 25.1 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 08:00 | 26.0 | 0.0 | 北北東 | 8 | 31 | / |
| 10/06 09:00 | 27.1 | 0.0 | 北北東 | 8 | 57 | / |
| 10/06 10:00 | 27.3 | 0.0 | 北北東 | 9 | 49 | / |
| 10/06 11:00 | 26.9 | 0.0 | 北北東 | 10 | 42 | / |
| 10/06 12:00 | 28.0 | 0.0 | 北北東 | 9 | 57 | / |
| 10/06 13:00 | 28.0 | 0.0 | 北北東 | 9 | 57 | / |
| 10/06 14:00 | 27.7 | 0.0 | 北北東 | 8 | 51 | / |
| 10/06 15:00 | 28.0 | 0.0 | 北北東 | 8 | 37 | / |
| 10/06 16:00 | 27.2 | 0.0 | 北北東 | 9 | 53 | / |
| 10/06 17:00 | 26.8 | 0.0 | 北北東 | 8 | 51 | / |
| 10/06 18:00 | 26.3 | 0.0 | 北 | 8 | 21 | / |
| 10/06 19:00 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 10/06 20:00 | 25.9 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 10/06 21:00 | 25.6 | 0.0 | 北北東 | 8 | 0 | / |
| 10/06 22:00 | 25.5 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 10/06 23:00 | 25.3 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 10/07 00:00 | 25.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 10/07 01:00 | 25.0 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 10/07 02:00 | 24.9 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/07 03:00 | 24.7 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










