アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/15 16:00 | 19.9 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 03/15 17:00 | 17.9 | 0.0 | 北東 | 2 | 52 | / |
| 03/15 18:00 | 17.4 | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 | / |
| 03/15 19:00 | 16.9 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |
| 03/15 20:00 | 16.2 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/15 21:00 | 16.1 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 03/15 22:00 | 15.8 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/15 23:00 | 15.3 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/16 00:00 | 15.6 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/16 01:00 | 15.4 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 03/16 02:00 | 15.3 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 03/16 03:00 | 15.0 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 03/16 04:00 | 14.7 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/16 05:00 | 14.6 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 03/16 06:00 | 14.6 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 03/16 07:00 | 14.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 03/16 08:00 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 2 | 52 | / |
| 03/16 09:00 | 17.4 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 03/16 10:00 | 19.1 | 0.0 | 北東 | 4 | 60 | / |
| 03/16 11:00 | 20.0 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 03/16 12:00 | 20.3 | 0.0 | 東北東 | 3 | 60 | / |
| 03/16 13:00 | 21.1 | 0.0 | 北北東 | 3 | 60 | / |
| 03/16 14:00 | 20.0 | 0.0 | 東南東 | 2 | 30 | / |
| 03/16 15:00 | 19.1 | 0.0 | 南南東 | 3 | 32 | / |
| 03/16 16:00 | 18.6 | 0.0 | 南南東 | 2 | 12 | / |
| 03/16 17:00 | 18.3 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 03/16 18:00 | 17.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 45 | / |
| 03/16 19:00 | 16.1 | 0.0 | 北 | 2 | 20 | / |
| 03/16 20:00 | 15.8 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/16 21:00 | 15.8 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/16 22:00 | 15.7 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 03/16 23:00 | 15.3 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 03/17 00:00 | 15.5 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 03/17 01:00 | 15.3 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 03/17 02:00 | 14.3 | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 | / |
| 03/17 03:00 | 13.7 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 03/17 04:00 | 14.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 03/17 05:00 | 14.9 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 03/17 06:00 | 14.3 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 03/17 07:00 | 14.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 03/17 08:00 | 16.5 | 0.0 | 北東 | 2 | 52 | / |
| 03/17 09:00 | 18.7 | 0.0 | 東北東 | 2 | 60 | / |
| 03/17 10:00 | 19.3 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | / |
| 03/17 11:00 | 18.9 | 0.0 | 南南東 | 4 | 60 | / |
| 03/17 12:00 | 19.7 | 0.0 | 南南東 | 3 | 60 | / |
| 03/17 13:00 | 20.8 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 03/17 14:00 | 19.9 | 0.0 | 南 | 3 | 47 | / |
| 03/17 15:00 | 20.3 | 0.0 | 南南東 | 2 | 17 | / |
| 03/17 16:00 | 18.9 | 0.0 | 南南東 | 3 | 34 | / |
| 03/17 17:00 | 19.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 60 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










