アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/31 21:00 | 25.5 | 0.0 | 東北東 | 7 | 0 | / |
| 05/31 22:00 | 25.7 | 0.0 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 05/31 23:00 | 25.4 | 0.0 | 東北東 | 11 | 0 | / |
| 06/01 00:00 | 25.1 | 0.5 | 東北東 | 8 | 0 | / |
| 06/01 01:00 | 24.9 | 0.0 | 東北東 | 9 | 0 | / |
| 06/01 02:00 | 25.8 | 0.0 | 東北東 | 11 | 0 | / |
| 06/01 03:00 | 25.7 | 0.5 | 東北東 | 11 | 0 | / |
| 06/01 04:00 | 25.7 | 0.5 | 東 | 13 | 0 | / |
| 06/01 05:00 | 25.8 | 0.5 | 東 | 14 | 0 | / |
| 06/01 06:00 | 25.9 | 0.0 | 東 | 14 | 0 | / |
| 06/01 07:00 | 25.3 | 4.0 | 東 | 18 | 0 | / |
| 06/01 08:00 | 25.2 | 11.0 | 東北東 | 15 | 0 | / |
| 06/01 09:00 | 25.0 | 22.0 | 東南東 | 13 | 0 | / |
| 06/01 10:00 | 25.2 | 5.5 | 東 | 19 | 0 | / |
| 06/01 11:00 | 24.8 | 3.0 | 東 | 19 | 0 | / |
| 06/01 12:00 | 24.9 | 7.5 | 東南東 | 21 | 0 | / |
| 06/01 13:00 | 24.0 | 8.0 | 東南東 | 25 | 0 | / |
| 06/01 14:00 | 24.0 | 6.5 | 東南東 | 25 | 0 | / |
| 06/01 15:00 | 24.0 | 7.5 | 東南東 | 27 | 0 | / |
| 06/01 16:00 | 23.9 | 7.5 | 東南東 | 22 | 0 | / |
| 06/01 17:00 | 24.2 | 2.0 | 南東 | 17 | 0 | / |
| 06/01 18:00 | 24.1 | 2.0 | 南東 | 14 | 0 | / |
| 06/01 19:00 | 24.0 | 2.0 | 南南東 | 11 | 0 | / |
| 06/01 20:00 | 24.0 | 0.5 | 南 | 9 | 0 | / |
| 06/01 21:00 | 24.1 | 0.0 | 西南西 | 10 | 0 | / |
| 06/01 22:00 | 24.1 | 0.5 | 西南西 | 13 | 0 | / |
| 06/01 23:00 | 24.2 | 0.5 | 南西 | 14 | 0 | / |
| 06/02 00:00 | 24.4 | 0.0 | 南西 | 16 | 0 | / |
| 06/02 01:00 | 24.4 | 0.0 | 南西 | 15 | 0 | / |
| 06/02 02:00 | 24.2 | 1.0 | 西南西 | 13 | 0 | / |
| 06/02 03:00 | 24.0 | 1.0 | 西南西 | 18 | 0 | / |
| 06/02 04:00 | 24.1 | 0.0 | 西南西 | 20 | 0 | / |
| 06/02 05:00 | 24.8 | 0.5 | 西南西 | 13 | 0 | / |
| 06/02 06:00 | 25.2 | 0.0 | 西南西 | 13 | 0 | / |
| 06/02 07:00 | 25.5 | 0.0 | 西南西 | 11 | 9 | / |
| 06/02 08:00 | 25.9 | 0.0 | 西南西 | 12 | 52 | / |
| 06/02 09:00 | 26.2 | 0.0 | 西南西 | 15 | 18 | / |
| 06/02 10:00 | 26.7 | 0.0 | 西南西 | 12 | 16 | / |
| 06/02 11:00 | 27.0 | 0.0 | 西南西 | 14 | 37 | / |
| 06/02 12:00 | 27.3 | 0.0 | 西南西 | 14 | 60 | / |
| 06/02 13:00 | 27.7 | 0.0 | 西南西 | 13 | 60 | / |
| 06/02 14:00 | 27.9 | 0.0 | 西南西 | 9 | 57 | / |
| 06/02 15:00 | 27.5 | 0.0 | 西 | 9 | 60 | / |
| 06/02 16:00 | 26.7 | 0.0 | 西 | 8 | 37 | / |
| 06/02 17:00 | 26.7 | 0.0 | 西 | 8 | 2 | / |
| 06/02 18:00 | 26.2 | 0.0 | 西 | 5 | 5 | / |
| 06/02 19:00 | 25.6 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | / |
| 06/02 20:00 | 25.5 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | / |
| 06/02 21:00 | 25.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 06/02 22:00 | 25.1 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










