アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 11:00 | 16.2 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | / |
| 01/07 12:00 | 15.7 | 0.0 | 北西 | 8 | 16 | / |
| 01/07 13:00 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 10 | 19 | / |
| 01/07 14:00 | 16.1 | 0.0 | 北北西 | 9 | 19 | / |
| 01/07 15:00 | 16.1 | 0.0 | 北北西 | 9 | 37 | / |
| 01/07 16:00 | 15.0 | 0.0 | 北 | 6 | 47 | / |
| 01/07 17:00 | 14.9 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |
| 01/07 18:00 | 15.0 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / |
| 01/07 19:00 | 15.1 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/07 20:00 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 01/07 21:00 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 01/07 22:00 | 15.2 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 01/07 23:00 | 15.2 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/08 00:00 | 15.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / |
| 01/08 01:00 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0 | / |
| 01/08 02:00 | 15.1 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / |
| 01/08 03:00 | 15.0 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/08 04:00 | 15.0 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/08 05:00 | 15.0 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 01/08 06:00 | 15.1 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/08 07:00 | 15.0 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / |
| 01/08 08:00 | 15.3 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/08 09:00 | 15.7 | 0.0 | 北北東 | 5 | 22 | / |
| 01/08 10:00 | 16.1 | 0.0 | 北北西 | 7 | 45 | / |
| 01/08 11:00 | 16.0 | 0.0 | 北北西 | 8 | 10 | / |
| 01/08 12:00 | 17.7 | 0.0 | 北北西 | 4 | 60 | / |
| 01/08 13:00 | 16.7 | 0.0 | 北北西 | 7 | 52 | / |
| 01/08 14:00 | 15.5 | 0.0 | 北北西 | 6 | 17 | / |
| 01/08 15:00 | 15.6 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/08 16:00 | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 8 | 2 | / |
| 01/08 17:00 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 7 | 50 | / |
| 01/08 18:00 | 14.5 | 0.0 | 北 | 5 | 20 | / |
| 01/08 19:00 | 14.4 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/08 20:00 | 13.9 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |
| 01/08 21:00 | 13.5 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/08 22:00 | 14.1 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 01/08 23:00 | 14.1 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 01/09 00:00 | 14.1 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 01/09 01:00 | 13.9 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/09 02:00 | 14.0 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 01/09 03:00 | 12.6 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 01/09 04:00 | 13.2 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/09 05:00 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/09 06:00 | 12.8 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/09 07:00 | 12.7 | 0.0 | 北北東 | 6 | 0 | / |
| 01/09 08:00 | 13.4 | 0.0 | 北北東 | 5 | 15 | / |
| 01/09 09:00 | 14.1 | 0.0 | 北 | 4 | 60 | / |
| 01/09 10:00 | 15.1 | 0.0 | 北北東 | 4 | 60 | / |
| 01/09 11:00 | 16.2 | 0.0 | 北 | 3 | 60 | / |
| 01/09 12:00 | 16.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










