アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 04:00 | 19.5 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 04/08 05:00 | 19.5 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 04/08 06:00 | 19.5 | 0.0 | 北東 | 7 | 0 | / |
| 04/08 07:00 | 19.7 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 04/08 08:00 | 20.2 | 0.0 | 北東 | 6 | 7 | / |
| 04/08 09:00 | 20.5 | 0.0 | 北東 | 6 | 52 | / |
| 04/08 10:00 | 20.8 | 0.0 | 東北東 | 6 | 60 | / |
| 04/08 11:00 | 20.4 | 0.0 | 東北東 | 5 | 60 | / |
| 04/08 12:00 | 21.5 | 0.0 | 東北東 | 6 | 60 | / |
| 04/08 13:00 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 5 | 60 | / |
| 04/08 14:00 | 21.9 | 0.0 | 東北東 | 6 | 60 | / |
| 04/08 15:00 | 22.5 | 0.0 | 東北東 | 5 | 60 | / |
| 04/08 16:00 | 22.4 | 0.0 | 東 | 6 | 60 | / |
| 04/08 17:00 | 22.7 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 04/08 18:00 | 21.7 | 0.0 | 東 | 6 | 50 | / |
| 04/08 19:00 | 20.9 | 0.0 | 東南東 | 4 | 20 | / |
| 04/08 20:00 | 20.6 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 04/08 21:00 | 20.8 | 0.0 | 東 | 6 | 0 | / |
| 04/08 22:00 | 20.8 | 0.0 | 東南東 | 6 | 0 | / |
| 04/08 23:00 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 5 | 0 | / |
| 04/09 00:00 | 20.8 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 01:00 | 20.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 02:00 | 20.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 04/09 03:00 | 20.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 04:00 | 20.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 05:00 | 20.7 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 04/09 06:00 | 20.6 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 07:00 | 21.2 | 0.0 | 南南東 | 4 | 7 | / |
| 04/09 08:00 | 22.3 | 0.0 | 南南東 | 5 | 60 | / |
| 04/09 09:00 | 22.9 | 0.0 | 南南東 | 5 | 27 | / |
| 04/09 10:00 | 23.4 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 04/09 11:00 | 24.5 | 0.0 | 南南東 | 6 | 0 | / |
| 04/09 12:00 | 24.4 | 0.0 | 南南東 | 6 | 0 | / |
| 04/09 13:00 | 24.0 | 0.0 | 南南東 | 6 | 0 | / |
| 04/09 14:00 | 24.6 | 0.0 | 南南東 | 6 | 5 | / |
| 04/09 15:00 | 24.3 | 0.0 | 南南東 | 6 | 0 | / |
| 04/09 16:00 | 23.9 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 04/09 17:00 | 24.2 | 0.0 | 南南東 | 5 | 17 | / |
| 04/09 18:00 | 24.1 | 0.0 | 南南東 | 5 | 60 | / |
| 04/09 19:00 | 23.7 | 0.0 | 南 | 4 | 17 | / |
| 04/09 20:00 | 23.5 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/09 21:00 | 23.7 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/09 22:00 | 23.9 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/09 23:00 | 24.0 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/10 00:00 | 24.0 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/10 01:00 | 23.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 04/10 02:00 | 23.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |
| 04/10 03:00 | 23.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |
| 04/10 04:00 | 23.7 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | / |
| 04/10 05:00 | 23.7 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










