アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 14:00 | 21.2 | 0.0 | 北 | 5 | 60 | / |
| 05/01 15:00 | 21.7 | 0.0 | 北 | 5 | 60 | / |
| 05/01 16:00 | 21.1 | 0.0 | 北 | 5 | 60 | / |
| 05/01 17:00 | 20.7 | 0.0 | 北 | 3 | 29 | / |
| 05/01 18:00 | 20.5 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 05/01 19:00 | 20.0 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/01 20:00 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/01 21:00 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/01 22:00 | 19.8 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 05/01 23:00 | 19.6 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 05/02 00:00 | 19.3 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 05/02 01:00 | 19.0 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 05/02 02:00 | 18.8 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 05/02 03:00 | 19.2 | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 | / |
| 05/02 04:00 | 19.1 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | / |
| 05/02 05:00 | 17.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 05/02 06:00 | 19.0 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 05/02 07:00 | 19.6 | 0.0 | 東 | 2 | 45 | / |
| 05/02 08:00 | 20.7 | 0.0 | 東 | 2 | 60 | / |
| 05/02 09:00 | 21.8 | 0.0 | 東 | 3 | 60 | / |
| 05/02 10:00 | 22.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | / |
| 05/02 11:00 | 23.3 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 05/02 12:00 | 23.8 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 05/02 13:00 | 24.5 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 05/02 14:00 | 24.9 | 0.0 | 南東 | 3 | 60 | / |
| 05/02 15:00 | 24.5 | 0.0 | 南南東 | 3 | 60 | / |
| 05/02 16:00 | 24.0 | 0.0 | 南東 | 4 | 60 | / |
| 05/02 17:00 | 23.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 60 | / |
| 05/02 18:00 | 22.5 | 0.0 | 南東 | 5 | 52 | / |
| 05/02 19:00 | 21.7 | 0.0 | 南南東 | 4 | 20 | / |
| 05/02 20:00 | 21.4 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 05/02 21:00 | 21.5 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 05/02 22:00 | 21.3 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 05/02 23:00 | 21.4 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 05/03 00:00 | 21.6 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 05/03 01:00 | 21.4 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 05/03 02:00 | 21.7 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 05/03 03:00 | 21.9 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | / |
| 05/03 04:00 | 22.0 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 05/03 05:00 | 22.1 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 05/03 06:00 | 22.2 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 05/03 07:00 | 23.3 | 0.0 | 南南東 | 4 | 37 | / |
| 05/03 08:00 | 24.3 | 0.0 | 南南東 | 5 | 33 | / |
| 05/03 09:00 | 25.9 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 05/03 10:00 | 26.3 | 0.0 | 西南西 | 4 | 9 | / |
| 05/03 11:00 | 27.3 | 0.0 | 西南西 | 5 | 19 | / |
| 05/03 12:00 | 27.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 41 | / |
| 05/03 13:00 | 26.4 | 0.0 | 西南西 | 6 | 32 | / |
| 05/03 14:00 | 26.0 | 0.0 | 南西 | 7 | 4 | / |
| 05/03 15:00 | 25.2 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










