アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 03:00 | 18.9 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 02/13 04:00 | 19.0 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 02/13 05:00 | 18.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 02/13 06:00 | 18.9 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 02/13 07:00 | 19.4 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 02/13 08:00 | 19.9 | 0.0 | 東南東 | 3 | 2 | / |
| 02/13 09:00 | 20.2 | 0.0 | 東 | 2 | 22 | / |
| 02/13 10:00 | 22.6 | 0.0 | 東南東 | 5 | 30 | / |
| 02/13 11:00 | 22.3 | 0.0 | 東南東 | 5 | 5 | / |
| 02/13 12:00 | 23.7 | 0.0 | 南東 | 5 | 55 | / |
| 02/13 13:00 | 22.8 | 0.0 | 南東 | 5 | 39 | / |
| 02/13 14:00 | 24.0 | 0.0 | 南東 | 5 | 42 | / |
| 02/13 15:00 | 24.1 | 0.0 | 南東 | 4 | 42 | / |
| 02/13 16:00 | 23.0 | 0.0 | 南東 | 4 | 2 | / |
| 02/13 17:00 | 22.6 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 02/13 18:00 | 21.7 | 0.0 | 南東 | 4 | 25 | / |
| 02/13 19:00 | 21.3 | 0.0 | 南東 | 3 | 2 | / |
| 02/13 20:00 | 21.2 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 02/13 21:00 | 21.3 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | / |
| 02/13 22:00 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 02/13 23:00 | 21.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 00:00 | 21.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 01:00 | 21.6 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 02:00 | 21.3 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 03:00 | 21.4 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 04:00 | 21.5 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 05:00 | 21.3 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 06:00 | 21.3 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 02/14 07:00 | 21.2 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 02/14 08:00 | 21.7 | 0.0 | 南南東 | 3 | 10 | / |
| 02/14 09:00 | 23.2 | 0.0 | 南南東 | 3 | 50 | / |
| 02/14 10:00 | 24.0 | 0.0 | 南南東 | 4 | 60 | / |
| 02/14 11:00 | 25.0 | 0.0 | 南南東 | 4 | 60 | / |
| 02/14 12:00 | 25.2 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 02/14 13:00 | 25.2 | 0.0 | 南 | 5 | 60 | / |
| 02/14 14:00 | 25.7 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 02/14 15:00 | 25.5 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 02/14 16:00 | 24.7 | 0.0 | 南 | 3 | 60 | / |
| 02/14 17:00 | 24.2 | 0.0 | 南 | 4 | 60 | / |
| 02/14 18:00 | 22.9 | 0.0 | 南 | 3 | 52 | / |
| 02/14 19:00 | 22.1 | 0.0 | 南南東 | 3 | 15 | / |
| 02/14 20:00 | 21.9 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 02/14 21:00 | 21.8 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 02/14 22:00 | 21.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 02/14 23:00 | 21.5 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 02/15 00:00 | 21.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 02/15 01:00 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 02/15 02:00 | 20.9 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 02/15 03:00 | 21.1 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | / |
| 02/15 04:00 | 21.1 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










