アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 14:00 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 7 | 0 | / |
| 11/21 15:00 | 23.8 | 0.0 | 北北東 | 6 | 11 | / |
| 11/21 16:00 | 23.4 | 0.0 | 北北東 | 6 | 2 | / |
| 11/21 17:00 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 11/21 18:00 | 22.5 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/21 19:00 | 22.7 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 11/21 20:00 | 22.5 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 11/21 21:00 | 22.5 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/21 22:00 | 22.5 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 11/21 23:00 | 22.6 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 11/22 00:00 | 22.8 | 0.0 | 北北東 | 7 | 0 | / |
| 11/22 01:00 | 22.6 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 11/22 02:00 | 22.7 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 11/22 03:00 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 04:00 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 05:00 | 22.2 | 0.0 | 北東 | 8 | 0 | / |
| 11/22 06:00 | 22.0 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 07:00 | 22.4 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 08:00 | 22.7 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 09:00 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 6 | 14 | / |
| 11/22 10:00 | 23.3 | 0.0 | 北東 | 7 | 0 | / |
| 11/22 11:00 | 23.2 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 12:00 | 24.0 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 11/22 13:00 | 24.3 | 0.0 | 北東 | 7 | 5 | / |
| 11/22 14:00 | 24.9 | 0.0 | 北東 | 6 | 21 | / |
| 11/22 15:00 | 24.8 | 0.0 | 北東 | 7 | 29 | / |
| 11/22 16:00 | 23.9 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 17:00 | 23.7 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 18:00 | 23.6 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 19:00 | 23.5 | 0.0 | 北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 20:00 | 23.5 | 0.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 21:00 | 23.4 | 0.0 | 東北東 | 6 | 0 | / |
| 11/22 22:00 | 23.4 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 11/22 23:00 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 11/23 00:00 | 23.6 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 11/23 01:00 | 23.5 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 11/23 02:00 | 23.4 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 11/23 03:00 | 23.3 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 11/23 04:00 | 23.0 | 0.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 11/23 05:00 | 22.8 | 0.0 | 東北東 | 3 | 0 | / |
| 11/23 06:00 | 22.8 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | / |
| 11/23 07:00 | 22.6 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | / |
| 11/23 08:00 | 23.5 | 0.0 | 東 | 3 | 27 | / |
| 11/23 09:00 | 25.2 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 11/23 10:00 | 26.1 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 11/23 11:00 | 26.5 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 11/23 12:00 | 27.3 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 11/23 13:00 | 26.6 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 11/23 14:00 | 27.0 | 0.0 | 東 | 5 | 47 | / |
| 11/23 15:00 | 26.7 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










