アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 05:00 | 26.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/24 06:00 | 26.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/24 07:00 | 26.3 | 1.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/24 08:00 | 27.3 | 0.0 | 東北東 | 5 | 14 | / |
| 10/24 09:00 | 28.4 | 0.0 | 東北東 | 4 | 29 | / |
| 10/24 10:00 | 28.5 | 0.0 | 東北東 | 5 | 57 | / |
| 10/24 11:00 | 28.9 | 0.0 | 北東 | 5 | 32 | / |
| 10/24 12:00 | 29.3 | 0.0 | 北東 | 6 | 44 | / |
| 10/24 13:00 | 28.8 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 10/24 14:00 | 27.7 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/24 15:00 | 27.8 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/24 16:00 | 26.5 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/24 17:00 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/24 18:00 | 25.4 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |
| 10/24 19:00 | 25.3 | 15.5 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/24 20:00 | 25.5 | 0.5 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/24 21:00 | 26.2 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/24 22:00 | 26.3 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/24 23:00 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / |
| 10/25 00:00 | 26.8 | 0.0 | 東北東 | 5 | 0 | / |
| 10/25 01:00 | 26.5 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 10/25 02:00 | 26.5 | 0.5 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/25 03:00 | 26.3 | 0.0 | 北東 | 4 | 0 | / |
| 10/25 04:00 | 26.2 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/25 05:00 | 26.2 | 0.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 10/25 06:00 | 26.1 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 10/25 07:00 | 25.9 | 0.5 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/25 08:00 | 25.8 | 0.5 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/25 09:00 | 26.3 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/25 10:00 | 27.2 | 0.0 | 北北東 | 3 | 2 | / |
| 10/25 11:00 | 28.4 | 0.5 | 北東 | 3 | 42 | / |
| 10/25 12:00 | 28.0 | 0.0 | 北北東 | 3 | 7 | / |
| 10/25 13:00 | 29.2 | 0.0 | 北東 | 4 | 17 | / |
| 10/25 14:00 | 28.2 | 0.0 | 北東 | 5 | 7 | / |
| 10/25 15:00 | 27.7 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 10/25 16:00 | 27.8 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 10/25 17:00 | 27.1 | 0.0 | 北北東 | 4 | 5 | / |
| 10/25 18:00 | 26.8 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/25 19:00 | 26.9 | 0.0 | 北北東 | 4 | 0 | / |
| 10/25 20:00 | 26.9 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/25 21:00 | 26.1 | 0.0 | 北北東 | 5 | 0 | / |
| 10/25 22:00 | 25.9 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 10/25 23:00 | 27.0 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 10/26 00:00 | 25.1 | 6.5 | 南南東 | 4 | 0 | / |
| 10/26 01:00 | 24.9 | 18.0 | 北東 | 5 | 0 | / |
| 10/26 02:00 | 25.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | / |
| 10/26 03:00 | 25.7 | 0.0 | 北北東 | 3 | 0 | / |
| 10/26 04:00 | 25.3 | 1.0 | 東北東 | 4 | 0 | / |
| 10/26 05:00 | 24.5 | 0.0 | 北東 | 3 | 0 | / |
| 10/26 06:00 | 25.0 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










