アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/25 17:00 | 10.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 60 | / |
| 01/25 18:00 | 9.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 17 | / |
| 01/25 19:00 | 7.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 01/25 20:00 | 6.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 01/25 21:00 | 5.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 01/25 22:00 | 4.7 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/25 23:00 | 3.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 00:00 | 3.2 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 01:00 | 2.6 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 02:00 | 2.0 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 03:00 | 2.9 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 04:00 | 3.1 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 05:00 | 3.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 01/26 06:00 | 3.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/26 07:00 | 3.6 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/26 08:00 | 3.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 01/26 09:00 | 5.9 | 0.0 | 西北西 | 5 | 50 | / |
| 01/26 10:00 | 9.2 | 0.0 | 北 | 2 | 60 | / |
| 01/26 11:00 | 10.3 | 0.0 | 東 | 3 | 60 | / |
| 01/26 12:00 | 11.3 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 01/26 13:00 | 10.7 | 0.0 | 東 | 3 | 44 | / |
| 01/26 14:00 | 11.9 | 0.0 | 東南東 | 3 | 41 | / |
| 01/26 15:00 | 12.1 | 0.0 | 南東 | 3 | 49 | / |
| 01/26 16:00 | 12.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 41 | / |
| 01/26 17:00 | 12.0 | 0.0 | 南西 | 3 | 15 | / |
| 01/26 18:00 | 10.9 | 0.0 | 南西 | 2 | 9 | / |
| 01/26 19:00 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 01/26 20:00 | 9.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 01/26 21:00 | 8.9 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/26 22:00 | 8.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 01/26 23:00 | 8.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 01/27 00:00 | 8.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 01/27 01:00 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 01/27 02:00 | 9.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/27 03:00 | 9.9 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | / |
| 01/27 04:00 | 9.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 01/27 05:00 | 8.0 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 01/27 06:00 | 8.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 01/27 07:00 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 01/27 08:00 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 01/27 09:00 | 9.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 01/27 10:00 | 10.8 | 0.0 | 南 | 1 | 15 | / |
| 01/27 11:00 | 11.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 21 | / |
| 01/27 12:00 | 14.0 | 0.0 | 西北西 | 6 | 52 | / |
| 01/27 13:00 | 14.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 60 | / |
| 01/27 14:00 | 14.4 | 0.0 | 西 | 6 | 60 | / |
| 01/27 15:00 | 14.1 | 0.0 | 西 | 6 | 60 | / |
| 01/27 16:00 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | / |
| 01/27 17:00 | 11.7 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | / |
| 01/27 18:00 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 16 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










