アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08 22:00 | 11.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 04/08 23:00 | 11.2 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 00:00 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 04/09 01:00 | 10.4 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 04/09 02:00 | 9.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 03:00 | 9.8 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 04:00 | 9.4 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 05:00 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 06:00 | 9.7 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 07:00 | 10.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 04/09 08:00 | 13.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 7 | / |
| 04/09 09:00 | 15.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 04/09 10:00 | 17.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 04/09 11:00 | 18.7 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 12:00 | 18.8 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 13:00 | 19.0 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | / |
| 04/09 14:00 | 19.4 | 0.0 | 南東 | 4 | 0 | / |
| 04/09 15:00 | 19.2 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 04/09 16:00 | 19.3 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | / |
| 04/09 17:00 | 19.4 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 04/09 18:00 | 19.8 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/09 19:00 | 19.7 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/09 20:00 | 19.6 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 04/09 21:00 | 19.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 04/09 22:00 | 20.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 04/09 23:00 | 20.2 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | / |
| 04/10 00:00 | 20.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 04/10 01:00 | 20.9 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | / |
| 04/10 02:00 | 21.2 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 04/10 03:00 | 21.8 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 04/10 04:00 | 22.3 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 04/10 05:00 | 22.6 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 04/10 06:00 | 22.7 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | / |
| 04/10 07:00 | 22.9 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | / |
| 04/10 08:00 | 23.5 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | / |
| 04/10 09:00 | 24.2 | 0.0 | 西南西 | 7 | 1 | / |
| 04/10 10:00 | 23.1 | 0.5 | 西 | 7 | 2 | / |
| 04/10 11:00 | 23.4 | 1.0 | 西 | 6 | 5 | / |
| 04/10 12:00 | 24.2 | 0.5 | 西南西 | 7 | 4 | / |
| 04/10 13:00 | 24.8 | 0.0 | 西 | 10 | 3 | / |
| 04/10 14:00 | 23.9 | 2.0 | 西 | 8 | 3 | / |
| 04/10 15:00 | 24.6 | 0.0 | 西 | 8 | 14 | / |
| 04/10 16:00 | 23.6 | 0.0 | 西 | 7 | 28 | / |
| 04/10 17:00 | 24.1 | 0.0 | 西 | 4 | 35 | / |
| 04/10 18:00 | 23.3 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 04/10 19:00 | 22.8 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 04/10 20:00 | 22.5 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 04/10 21:00 | 21.7 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | / |
| 04/10 22:00 | 21.0 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 04/10 23:00 | 20.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










