アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 02:00 | 8.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/29 03:00 | 7.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/29 04:00 | 7.3 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/29 05:00 | 6.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/29 06:00 | 6.8 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 10/29 07:00 | 6.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/29 08:00 | 9.6 | 0.0 | 西北西 | 1 | 47 | / |
| 10/29 09:00 | 15.8 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 10/29 10:00 | 17.3 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 10/29 11:00 | 18.9 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | / |
| 10/29 12:00 | 20.6 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 10/29 13:00 | 21.1 | 0.0 | 南東 | 3 | 60 | / |
| 10/29 14:00 | 21.5 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 10/29 15:00 | 21.6 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | / |
| 10/29 16:00 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 4 | 60 | / |
| 10/29 17:00 | 18.7 | 0.0 | 東 | 3 | 60 | / |
| 10/29 18:00 | 16.5 | 0.0 | 東北東 | 2 | 15 | / |
| 10/29 19:00 | 15.0 | 0.0 | 北東 | 2 | 0 | / |
| 10/29 20:00 | 14.6 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/29 21:00 | 13.8 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 10/29 22:00 | 13.0 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 10/29 23:00 | 12.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 10/30 00:00 | 12.1 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 10/30 01:00 | 11.8 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | / |
| 10/30 02:00 | 12.0 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | / |
| 10/30 03:00 | 11.7 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 10/30 04:00 | 11.1 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 10/30 05:00 | 10.5 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/30 06:00 | 11.8 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 10/30 07:00 | 11.8 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/30 08:00 | 14.8 | 0.0 | 東 | 2 | 10 | / |
| 10/30 09:00 | 19.4 | 0.0 | 東 | 4 | 49 | / |
| 10/30 10:00 | 20.9 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 10/30 11:00 | 21.4 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | / |
| 10/30 12:00 | 21.4 | 0.0 | 東南東 | 5 | 35 | / |
| 10/30 13:00 | 21.3 | 0.0 | 東南東 | 6 | 50 | / |
| 10/30 14:00 | 22.1 | 0.0 | 南東 | 5 | 60 | / |
| 10/30 15:00 | 22.4 | 0.0 | 東南東 | 5 | 49 | / |
| 10/30 16:00 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 5 | 44 | / |
| 10/30 17:00 | 19.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | / |
| 10/30 18:00 | 17.7 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 10/30 19:00 | 17.7 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | / |
| 10/30 20:00 | 17.0 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 10/30 21:00 | 17.1 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/30 22:00 | 15.8 | 0.0 | 東南東 | 2 | 0 | / |
| 10/30 23:00 | 15.3 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/31 00:00 | 15.6 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 10/31 01:00 | 14.8 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 10/31 02:00 | 14.8 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 10/31 03:00 | 15.0 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










