アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/27 08:00 | 9.9 | 1.5 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/27 09:00 | 10.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/27 10:00 | 11.4 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | / |
| 01/27 11:00 | 11.5 | 0.0 | 北西 | 8 | 0 | / |
| 01/27 12:00 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/27 13:00 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | / |
| 01/27 14:00 | 11.5 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | / |
| 01/27 15:00 | 11.6 | 0.0 | 西北西 | 8 | 0 | / |
| 01/27 16:00 | 11.9 | 0.0 | 北西 | 10 | 0 | / |
| 01/27 17:00 | 11.8 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/27 18:00 | 11.1 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/27 19:00 | 11.0 | 0.0 | 北西 | 10 | 0 | / |
| 01/27 20:00 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/27 21:00 | 9.9 | 0.0 | 西北西 | 8 | 0 | / |
| 01/27 22:00 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 9 | 0 | / |
| 01/27 23:00 | 9.6 | 0.0 | 西北西 | 9 | 0 | / |
| 01/28 00:00 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/28 01:00 | 10.0 | 0.0 | 西北西 | 8 | 0 | / |
| 01/28 02:00 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/28 03:00 | 10.5 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | / |
| 01/28 04:00 | 10.4 | 0.0 | 北西 | 9 | 0 | / |
| 01/28 05:00 | 10.2 | 0.0 | 北西 | 10 | 0 | / |
| 01/28 06:00 | 9.5 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | / |
| 01/28 07:00 | 9.4 | 0.0 | 北西 | 10 | 0 | / |
| 01/28 08:00 | 9.4 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | / |
| 01/28 09:00 | 9.8 | 0.0 | 北西 | 10 | 18 | / |
| 01/28 10:00 | 11.0 | 0.0 | 北西 | 11 | 45 | / |
| 01/28 11:00 | 11.7 | 0.0 | 北西 | 10 | 55 | / |
| 01/28 12:00 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 11 | 47 | / |
| 01/28 13:00 | 12.5 | 0.0 | 北西 | 12 | 54 | / |
| 01/28 14:00 | 13.1 | 0.0 | 北西 | 12 | 57 | / |
| 01/28 15:00 | 12.2 | 0.0 | 西北西 | 10 | 60 | / |
| 01/28 16:00 | 11.3 | 0.0 | 北西 | 10 | 60 | / |
| 01/28 17:00 | 10.1 | 0.0 | 西北西 | 7 | 58 | / |
| 01/28 18:00 | 9.3 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | / |
| 01/28 19:00 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | / |
| 01/28 20:00 | 9.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | / |
| 01/28 21:00 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | / |
| 01/28 22:00 | 9.4 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/28 23:00 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/29 00:00 | 9.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | / |
| 01/29 01:00 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 6 | 0 | / |
| 01/29 02:00 | 8.8 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/29 03:00 | 8.3 | 0.0 | 西北西 | 7 | 0 | / |
| 01/29 04:00 | 8.7 | 0.0 | 北西 | 9 | 0 | / |
| 01/29 05:00 | 8.5 | 0.0 | 北西 | 11 | 0 | / |
| 01/29 06:00 | 7.5 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | / |
| 01/29 07:00 | 7.3 | 0.0 | 北西 | 7 | 0 | / |
| 01/29 08:00 | 8.5 | 0.0 | 西北西 | 6 | 19 | / |
| 01/29 09:00 | 9.8 | 0.0 | 北西 | 10 | 58 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










