アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 04:00 | 13.3 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 01/19 05:00 | 12.4 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 01/19 06:00 | 11.9 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/19 07:00 | 12.2 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 01/19 08:00 | 12.1 | 0.0 | 北 | 4 | 11 | / |
| 01/19 09:00 | 14.2 | 0.0 | 北 | 3 | 2 | / |
| 01/19 10:00 | 16.7 | 0.0 | 北 | 2 | 3 | / |
| 01/19 11:00 | 19.5 | 0.0 | 北北西 | 2 | 41 | / |
| 01/19 12:00 | 19.5 | 0.0 | 南 | 1 | 24 | / |
| 01/19 13:00 | 20.0 | 0.0 | 南南東 | 2 | 23 | / |
| 01/19 14:00 | 21.0 | 0.0 | 北北西 | 3 | 23 | / |
| 01/19 15:00 | 18.3 | 0.0 | 北北西 | 8 | 37 | / |
| 01/19 16:00 | 16.7 | 0.0 | 北 | 8 | 60 | / |
| 01/19 17:00 | 16.5 | 0.0 | 北 | 6 | 27 | / |
| 01/19 18:00 | 16.0 | 0.0 | 北北西 | 10 | 8 | / |
| 01/19 19:00 | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | / |
| 01/19 20:00 | 15.2 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | / |
| 01/19 21:00 | 14.4 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/19 22:00 | 13.9 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/19 23:00 | 13.5 | 0.0 | 北北西 | 7 | 0 | / |
| 01/20 00:00 | 12.9 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / |
| 01/20 01:00 | 12.9 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / |
| 01/20 02:00 | 12.7 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / |
| 01/20 03:00 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / |
| 01/20 04:00 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 01/20 05:00 | 11.1 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / |
| 01/20 06:00 | 11.1 | 0.0 | 北 | 6 | 0 | / |
| 01/20 07:00 | 10.6 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 01/20 08:00 | 10.8 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / |
| 01/20 09:00 | 11.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 2 | / |
| 01/20 10:00 | 11.9 | 0.0 | 北北西 | 8 | 50 | / |
| 01/20 11:00 | 12.2 | 0.0 | 北北西 | 8 | 54 | / |
| 01/20 12:00 | 12.5 | 0.0 | 北北西 | 9 | 57 | / |
| 01/20 13:00 | 12.6 | 0.0 | 北北西 | 8 | 35 | / |
| 01/20 14:00 | 13.0 | 0.0 | 北北西 | 8 | 29 | / |
| 01/20 15:00 | 12.5 | 0.0 | 北北西 | 10 | 60 | / |
| 01/20 16:00 | 12.1 | 0.0 | 北北西 | 10 | 60 | / |
| 01/20 17:00 | 11.4 | 0.0 | 北北西 | 8 | 13 | / |
| 01/20 18:00 | 10.4 | 0.0 | 北 | 8 | 12 | / |
| 01/20 19:00 | 10.0 | 0.0 | 北北西 | 9 | 0 | / |
| 01/20 20:00 | 9.9 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | / |
| 01/20 21:00 | 9.7 | 0.0 | 北 | 9 | 0 | / |
| 01/20 22:00 | 9.4 | 0.0 | 北 | 6 | 0 | / |
| 01/20 23:00 | 8.8 | 0.0 | 北 | 6 | 0 | / |
| 01/21 00:00 | 8.5 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | / |
| 01/21 01:00 | 8.3 | 0.0 | 北 | 7 | 0 | / |
| 01/21 02:00 | 7.9 | 0.0 | 北 | 6 | 0 | / |
| 01/21 03:00 | 7.0 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / |
| 01/21 04:00 | 6.4 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 01/21 05:00 | 6.3 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










