アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22 21:00 | 14.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/22 22:00 | 13.8 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 10/22 23:00 | 13.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/23 00:00 | 13.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 01:00 | 13.5 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 02:00 | 13.5 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 03:00 | 13.4 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 04:00 | 13.5 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 10/23 05:00 | 12.9 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/23 06:00 | 12.8 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/23 07:00 | 12.5 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 10/23 08:00 | 13.0 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | / |
| 10/23 09:00 | 15.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 2 | / |
| 10/23 10:00 | 17.0 | 0.0 | 東南東 | 1 | 39 | / |
| 10/23 11:00 | 19.2 | 0.0 | 北北西 | 1 | 60 | / |
| 10/23 12:00 | 22.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 60 | / |
| 10/23 13:00 | 22.8 | 0.0 | 東南東 | 2 | 47 | / |
| 10/23 14:00 | 22.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 10/23 15:00 | 21.4 | 0.0 | 北北西 | 4 | 12 | / |
| 10/23 16:00 | 20.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / |
| 10/23 17:00 | 19.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 10/23 18:00 | 18.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/23 19:00 | 18.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/23 20:00 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 21:00 | 17.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 22:00 | 17.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/23 23:00 | 16.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 00:00 | 16.3 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/24 01:00 | 16.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | / |
| 10/24 02:00 | 15.4 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 03:00 | 15.7 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 04:00 | 15.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 05:00 | 15.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/24 06:00 | 16.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/24 07:00 | 16.1 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 08:00 | 16.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / |
| 10/24 09:00 | 18.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 10 | / |
| 10/24 10:00 | 20.1 | 0.0 | 北 | 1 | 7 | / |
| 10/24 11:00 | 20.8 | 0.0 | 北 | 3 | 14 | / |
| 10/24 12:00 | 21.5 | 0.0 | 北西 | 2 | 4 | / |
| 10/24 13:00 | 22.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 21 | / |
| 10/24 14:00 | 22.6 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / |
| 10/24 15:00 | 22.6 | 0.0 | 北北西 | 2 | 17 | / |
| 10/24 16:00 | 21.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 33 | / |
| 10/24 17:00 | 20.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 18:00 | 19.0 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 19:00 | 17.8 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 10/24 20:00 | 17.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 10/24 21:00 | 16.3 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 10/24 22:00 | 16.3 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










